エアコン
シリーズラインアップ
冷暖房時おもに6畳
100Vタイプ プラグ形式 

RAS-J221P(W)
オープン価格★
期間消費電力量
(JIS C 9612:2013)
(JIS C 9612:2013)
730kWh
寸法規定
(JIS C 9612:2005)
![]() 目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
100% | 5.8 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 6〜9畳 (10〜15㎡) | 5〜6畳 (8〜10㎡) |
能力 | 2.2kW (0.7〜3.1) | 2.2kW (0.5〜3.9) |
消費電力 | 530W (130〜800) | 605W (110〜1,105) |
低温暖房能力※1(外気温2℃時) 2.8kW
冷暖房時おもに8畳
100Vタイプ プラグ形式 

RAS-J251P(W)
オープン価格★
期間消費電力量
(JIC C 9612:2013)
(JIC C 9612:2013)
815kWh
寸法規定
(JIS C 9612:2005)
![]() 目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
100% | 5.8 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 7〜10畳 (11〜17㎡) | 6〜8畳 (10〜13㎡) |
能力 | 2.5kW (0.7〜3.2) | 2.8kW (0.5〜4.3) |
消費電力 | 630W (120〜860) | 605W (110〜1,200) |
低温暖房能力※1(外気温2℃時) 3.1kW
冷暖房時おもに10畳
100Vタイプ プラグ形式 

RAS-J281P(W)
オープン価格★
期間消費電力量
(JIS C 9612:2013)
(JIS C 9612:2013)
929kWh
寸法規定
(JIS C 9612:2005)
![]() 目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
100% | 5.8 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 8〜12畳 (13〜19㎡) | 8〜10畳 (13〜16㎡) |
能力 | 2.8kW (0.7〜3.4) | 3.6kW (0.5〜4.8) |
消費電力 | 710W (120~970) | 865W (110〜1,400) |
低温暖房能力※1(外気温2℃時) 3.5kW
冷暖房時おもに14畳
100Vタイプ プラグ形式 

RAS-J401P(W)
オープン価格★
期間消費電力量
(JIS C 9612:2013)
(JIS C 9612:2013)
1,544kWh
寸法規定
(JIC C 9612:2005)
![]() 目標年度 2010年 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
100% | 4.9 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 11〜17畳 (18〜28㎡) | 11〜14畳 (18〜23㎡) |
能力 | 4.0kW (0.7〜4.3) | 5.0kW (0.7〜6.2) |
消費電力 | 1260W (130〜1,370) | 1420W (150〜1,850) |
低温暖房能力※1(外気温2℃時) 4.5kW
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
*据付桟・アース棒は同梱されていません。
- ※1外気温2℃時の低温暖房能力であり、JIS C 9612に基づき測定。