※1 RAS-B285Pにおいて当社独自の条件により評価。冷房:当社環境試験室10畳間において、通常冷房運転とecoモード運転との比較。外気温35℃、設定温度「24℃」、風量「自動」にて、安定時1時間の消費電力量の比較。通常冷房運転時174Wh、ecoモード運転時154Wh。暖房:当社環境試験室10畳間において、通常暖房運転とecoモード運転との比較。外気温7℃、設定温度「23℃」、風量「自動」にて、安定時1時間の消費電力量の比較。通常暖房運転時218Wh、ecoモード運転時188Wh。(エアコンの設置環境、ご使用条件により効果は異なります) ※2 【試験機関】新日本空調(株)【試験方法】60m³評価試験ルーム内に30μmのAPPIE標準粉体を浮遊させ、エアコンを空清運転。経時的に評価試験ルーム内(室内中央・床上120cm)の粉体数を測定【試験結果】空清運転前に比べ10分で99%減少 ※3 【試験機関】 (一財)北里環境科学センター【試験方法】 25m³試験チャンバー(密閉空間)内にウイルス(1種類)を浮遊させ、エアコンを空清運転。経時的にチャンバー(密閉空間)内の浮遊ウイルスを捕集し、ウイルス数を測定。【試験結果】 空清運転前に比べ86分で99%減少【報告書No.】 北生発26_0201号 ※4 【試験機関】 (一財)北里環境科学センター【試験方法】 25m³試験チャンバー(密閉空間)内にカビ胞子(1種類)を浮遊させ、エアコンを空清運転。経時的にチャンバー(密閉空間)内の浮遊カビを捕集し、カビ数を測定。【試験結果】 空清運転前に比べ83分で99%減少【報告書No.】 北生発26_0203号 ※5 【試験機関】 (一財)北里環境科学センター【試験方法】 25m³試験チャンバー(密閉空間)内に菌(1種類)を浮遊させ、エアコンを空清運転。経時的にチャンバー(密閉空間)内の浮遊菌を捕集し、菌数を測定。【試験結果】 空清運転前に比べ63分で99%減少【報告書No.】 北生発26_0202号 ※6 RAS-B285Pにて。日本電機工業会規格(JEM1467)に準拠し確認、風量設定「強」(当社調べ)タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。 ※7 【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】1m³試験チャンバー(密閉空間)内に設置したエアコン内部に菌(1種類)を付着させセルフクリーン運転を行い、運転前後の菌数を測定。【試験結果】セルフクリーン運転前に比べ60分で84%減少【報告書No.】北生発2015_1373号 ※8 エアコン内部にあらかじめタバコ臭を付着させ、セルフクリーン運転による脱臭効果を確認(エアコンの吹出口にて、におい感度測定器で測定)。セルフクリーン運転前に比べ99%以上減少(当社調べ)。 ※9 オフシーズン中に付着してしまったホコリや汚れを取り除く機能ではありません。この場合の清掃は販売店にご相談ください。 *掲載の写真および図版はイメージです。
機能一覧 | Pシリーズ | |
省エネ節電サポート機能 | ecoモード 明るさ[日あたり]サーチセンサー | |
空気清浄機能 | JEMA基準適合PM2.5対応 プラズマ空清 適用床面積8畳相当 | |
内部お掃除機能 | マジック洗浄熱交換器 水で汚れを洗い流す |
|
セルフクリーン (乾燥運転)※1 汚れの付着を抑える |
||
気流制御 | クルッとルーバー 上下スイング |
|
除湿機能 | やわらかドライ(除湿) | |
おやすみ機能 | 快眠 | |
リモコン | シンプルフィットリモコン |
※1 オフシーズン中に付着してしまったホコリや汚れを取り除く機能ではありません。この場合の清掃は販売店にご相談ください。
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
*据付桟・アース棒は同梱されていません。
※1 外気温2℃時の低温暖房能力であり、JIS C 9612に基づき測定。
RAS-B225P1〈RAS-B225AP1〉
機種名(※1) | RAS-B225P1 〈RAS-B225AP1〉 |
|||
電源 | 相-V | 単相100 | ||
冷 房 | 冷房能力 | kW | 2.2(0.7〜3.1) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 6.24 | |
消費電力 | W | 530(160〜800) | ||
力率 | % | 85 | ||
暖 房 | 暖房能力 | kW | 2.2(0.7〜3.9) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 5.24(最大15.0) | |
消費電力 | W | 445(150〜1,015) | ||
力率 | % | 85 | ||
外気温 2℃時 |
暖房能力 | kW | 2.8 | |
消費電力 | W | 900 | ||
運転音(※2) (音響パワーレベル) |
冷房 | 内 | dB | 59 |
外 | dB | 57 | ||
暖房 | 内 | dB | 60 | |
外 | dB | 57 | ||
始動電流 | A | 6.24 | ||
圧縮機出力 | W | 750 | ||
送風機出力 | 内 | W | 30 | |
外 | W | 30 | ||
質量 | 内 | kg | 11 | |
外 | kg | 22.5 | ||
電源プラグ | 形状 | ![]() |
||
容量 | V-A | 125-15 | ||
接続配管径(※3) | 液側 | φ/mm | 6.35 | |
ガス側 | 9.52 | |||
接続配線 | 線径 | φ/mm | 2.0 | |
芯数 | 3 | |||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 229 | |
暖房時 | kWh | 501 | ||
期間合計 | kWh | 730 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.7 | |||
冷媒 | 種類 | R32 | ||
封入量 | kg | 0.53 | ||
地球温暖化係数(GWP) | 675 |
別表(JIS C 9612:2005)
機種名(※1) | RAS-B225P1 〈RAS-B225AP1〉 |
|||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 200 | |
暖房時 | kWh | 560 | ||
期間合計 | kWh | 760 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8 | |||
区分 | A |
省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。
RAS-B225P〈RAS-B225AP〉
機種名(※1) | RAS-B225P 〈RAS-B225AP〉 |
|||
電源 | 相-V | 単相100 | ||
冷 房 | 冷房能力 | kW | 2.2(0.8〜3.1) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 6.24 | |
消費電力 | W | 530(160〜800) | ||
力率 | % | 85 | ||
暖 房 | 暖房能力 | kW | 2.2(0.6〜3.9) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 5.24(最大15.0) | |
消費電力 | W | 445(150〜1,015) | ||
力率 | % | 85 | ||
外気温 2℃時 |
暖房能力 | kW | 2.8 | |
消費電力 | W | 900 | ||
運転音(※2) (音響パワーレベル) |
冷房 | 内 | dB | 59 |
外 | dB | 57 | ||
暖房 | 内 | dB | 60 | |
外 | dB | 57 | ||
始動電流 | A | 6.24 | ||
圧縮機出力 | W | 500 | ||
送風機出力 | 内 | W | 30 | |
外 | W | 30 | ||
質量 | 内 | kg | 10 | |
外 | kg | 21.5 | ||
電源プラグ | 形状 | ![]() |
||
容量 | V-A | 125-15 | ||
接続配管径(※3) | 液側 | φ/mm | 6.35 | |
ガス側 | 9.52 | |||
接続配線 | 線径 | φ/mm | 2.0 | |
芯数 | 3 | |||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 229 | |
暖房時 | kWh | 501 | ||
期間合計 | kWh | 730 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.7 | |||
冷媒 | 種類 | R32 | ||
封入量 | kg | 0.53 | ||
地球温暖化係数(GWP) | 675 |
別表(JIS C 9612:2005)
機種名(※1) | RAS-B225P 〈RAS-B225AP〉 |
|||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 200 | |
暖房時 | kWh | 560 | ||
期間合計 | kWh | 760 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8 | |||
区分 | A |
省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。
RAS-B255P〈RAS-B255AP〉
機種名(※1) | RAS-B255P 〈RAS-B255AP〉 |
|||
電源 | 相-V | 単相100 | ||
冷 房 | 冷房能力 | kW | 2.5(0.7〜3.2) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 7.41 | |
消費電力 | W | 630(155〜860) | ||
力率 | % | 85 | ||
暖 房 | 暖房能力 | kW | 2.8(0.7〜4.3) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 7.12(最大15.0) | |
消費電力 | W | 605(170〜1,080) | ||
力率 | % | 85 | ||
外気温 2℃時 |
暖房能力 | kW | 3.1 | |
消費電力 | W | 955 | ||
運転音(※2) (音響パワーレベル) |
冷房 | 内 | dB | 59 |
外 | dB | 58 | ||
暖房 | 内 | dB | 60 | |
外 | dB | 59 | ||
始動電流 | A | 7.41 | ||
圧縮機出力 | W | 750 | ||
送風機出力 | 内 | W | 30 | |
外 | W | 43 | ||
質量 | 内 | kg | 10 | |
外 | kg | 28 | ||
電源プラグ | 形状 | ![]() |
||
容量 | V-A | 125-15 | ||
接続配管径(※3) | 液側 | φ/mm | 6.35 | |
ガス側 | 9.52 | |||
接続配線 | 線径 | φ/mm | 2.0 | |
芯数 | 3 | |||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 248 | |
暖房時 | kWh | 567 | ||
期間合計 | kWh | 815 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8 | |||
冷媒 | 種類 | R32 | ||
封入量 | kg | 0.67 | ||
地球温暖化係数(GWP) | 675 |
別表(JIS C 9612:2005)
機種名(※1) | RAS-B255P 〈RAS-B255AP〉 |
|||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 224 | |
暖房時 | kWh | 640 | ||
期間合計 | kWh | 864 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8 | |||
区分 | A |
省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。
RAS-B285P〈RAS-B285AP〉
機種名(※1) | RAS-B285P 〈RAS-B285AP〉 |
|||
電源 | 相-V | 単相100 | ||
冷 房 | 冷房能力 | kW | 2.8(0.7〜3.4) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 7.47 | |
消費電力 | W | 710(155〜970) | ||
力率 | % | 95 | ||
暖 房 | 暖房能力 | kW | 3.6(0.7〜4.8) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 8.92(最大15.0) | |
消費電力 | W | 865(170〜1,255) | ||
力率 | % | 97 | ||
外気温 2℃時 |
暖房能力 | kW | 3.5 | |
消費電力 | W | 1,110 | ||
運転音(※2) (音響パワーレベル) |
冷房 | 内 | dB | 60 |
外 | dB | 59 | ||
暖房 | 内 | dB | 61 | |
外 | dB | 61 | ||
始動電流 | A | 8.92 | ||
圧縮機出力 | W | 750 | ||
送風機出力 | 内 | W | 30 | |
外 | W | 43 | ||
質量 | 内 | kg | 10 | |
外 | kg | 29 | ||
電源プラグ | 形状 | ![]() |
||
容量 | V-A | 125-15 | ||
接続配管径(※3) | 液側 | φ/mm | 6.35 | |
ガス側 | 9.52 | |||
接続配線 | 線径 | φ/mm | 2.0 | |
芯数 | 3 | |||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 273 | |
暖房時 | kWh | 656 | ||
期間合計 | kWh | 929 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.7 | |||
冷媒 | 種類 | R32 | ||
封入量 | kg | 0.67 | ||
地球温暖化係数(GWP) | 675 |
別表(JIS C 9612:2005)
機種名(※1) | RAS-B285P 〈RAS-B285AP〉 |
|||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 244 | |
暖房時 | kWh | 723 | ||
期間合計 | kWh | 967 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8 | |||
区分 | A |
省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。
RAS-B405P〈RAS-B405AP〉
機種名(※1) | RAS-B405P 〈RAS-B405AP〉 |
|||
電源 | 相-V | 単相100 | ||
冷 房 | 冷房能力 | kW | 4.0(0.7〜4.3) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 13.13 | |
消費電力 | W | 1,260(155〜1,370) | ||
力率 | % | 96 | ||
暖 房 | 暖房能力 | kW | 5.0(0.7〜6.2) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 14.79(最大20.0) | |
消費電力 | W | 1,420(170〜1,800) | ||
力率 | % | 96 | ||
外気温 2℃時 |
暖房能力 | kW | 4.5 | |
消費電力 | W | 1,590 | ||
運転音(※2) (音響パワーレベル) |
冷房 | 内 | dB | 62 |
外 | dB | 65 | ||
暖房 | 内 | dB | 61 | |
外 | dB | 67 | ||
始動電流 | A | 14.79 | ||
圧縮機出力 | W | 750 | ||
送風機出力 | 内 | W | 30 | |
外 | W | 43 | ||
質量 | 内 | kg | 10 | |
外 | kg | 37 | ||
電源プラグ | 形状 | ![]() |
||
容量 | V-A | 125-20 | ||
接続配管径(※3) | 液側 | φ/mm | 6.35 | |
ガス側 | 9.52 | |||
接続配線 | 線径 | φ/mm | 2.0 | |
芯数 | 3 | |||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 446 | |
暖房時 | kWh | 1,098 | ||
期間合計 | kWh | 1,544 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 4.9 | |||
冷媒 | 種類 | R32 | ||
封入量 | kg | 0.84 | ||
地球温暖化係数(GWP) | 675 |
別表(JIS C 9612:2005)
機種名(※1) | RAS-B405P 〈RAS-B405AP〉 |
|||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 402 | |
暖房時 | kWh | 1,234 | ||
期間合計 | kWh | 1,636 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 4.9 | |||
区分 | C |
省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。
RAS-B566P〈RAS-B566AP〉
機種名(※1) | RAS-B566P 〈RAS-B566AP〉 |
|||
電源 | 相-V | 単相200 | ||
冷 房 | 冷房能力 | kW | 5.6(0.8〜5.8) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 10.01 | |
消費電力 | W | 1,900(150〜2,350) | ||
力率 | % | 95 | ||
暖 房 | 暖房能力 | kW | 6.7(0.8〜8.4) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 9.51(最大15.0) | |
消費電力 | W | 1,840(150〜2,600) | ||
力率 | % | 97 | ||
外気温 2℃時 |
暖房能力 | kW | 6.1 | |
消費電力 | W | 2,300 | ||
運転音(※2) (音響パワーレベル) |
冷房 | 内 | dB | 64 |
外 | dB | 69 | ||
暖房 | 内 | dB | 65 | |
外 | dB | 68 | ||
始動電流 | A | 10.01 | ||
圧縮機出力 | W | 1,100 | ||
送風機出力 | 内 | W | 30 | |
外 | W | 43 | ||
質量 | 内 | kg | 12.5 | |
外 | kg | 38 | ||
電源プラグ | 形状 | ![]() |
||
容量 | V-A | 250-15 | ||
接続配管径(※3) | 液側 | φ/mm | 6.35 | |
ガス側 | 9.52 | |||
接続配線 | 線径 | φ/mm | 2.0 | |
芯数 | 3 | |||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 660 | |
暖房時 | kWh | 1,458 | ||
期間合計 | kWh | 2,118 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.0 | |||
冷媒 | 種類 | R32 | ||
封入量 | kg | 0.92 | ||
地球温暖化係数(GWP) | 675 |
別表(JIS C 9612:2005)
機種名(※1) | RAS-B566P 〈RAS-B566AP〉 |
|||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 599 | |
暖房時 | kWh | 1,645 | ||
期間合計 | kWh | 2,244 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.0 | |||
区分 | F |
省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。
省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。
(注)仕様はJIS条件による測定値で、2017年1月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。(※1)< >は室外機の形名です。(※2)運転音はJIS条件(C9612)により測定した室内・室外とも強風運転時の運転音です。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。(※3)接続配管は断熱処理が必要です。●能力、消費電力欄の( )の数字は、最小から最大までの可変幅を表示しています。●待機時に電力を消費しますので、長時間使用しない時には電源プラグをコンセントから抜いてください。
形名 | RAS-B225P1 / RAS-B225P /RAS-B255P / RAS-B285P / RAS-B405P |
RAS-B566P |
---|---|---|
室内機 | ![]() |
![]() |
形名 | RAS-B225AP1 / RAS-B225AP | RAS-B255AP / RAS-B285AP / RAS-B405AP / RAS-B566AP |
---|---|---|
室外機 | ![]() |
![]() |
フロンラベルの表示について
このラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの「環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)」について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した「環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)」の値が、 目標年度(2018年) において 目標値(750) を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられております。