- FZシリーズの特長
- 寸法・仕様
[生産終了品]
定格内容積

本体幅685mm
奥行 745mm 高さ 1,833mm
*奥行はハンドル・調節脚を除く

〈 〉内は食品収納スペースの目安
設置寸法 |
![]()
|
||
---|---|---|---|
外形寸法 | 幅 | 685mm | |
奥行(ハンドル・調節脚除く) | 745mm | ||
高さ | 1,833mm | ||
据付必要奥行寸法 | 748mm | ||
ドア数 | 6枚 | ||
カラーラインアップ | (ZH)アッシュグレージュ (UW)クリアグレインホワイト (ZC)ラピスアイボリー |
||
製品質量 | 124kg | ||
定格内容積 | 601L | ||
搭載機能と容量 | 冷蔵室 | 定格内容積 〈食品収納スペースの目安〉 |
304L 〈232L / うち、チルドルーム24L〉 |
搭載機能 | |||
野菜室 | 定格内容積 〈食品収納スペースの目安〉 |
133L 〈89L〉 |
|
搭載機能 | |||
製氷室 | 定格内容積 〈食品収納スペースの目安〉 |
22L 〈8L〉 |
|
搭載機能 | |||
冷凍室 | 定格内容積 〈食品収納スペースの目安〉 |
142L 〈90L〉 |
|
搭載機能 | |||
その他 | 搭載機能 | ||
年間消費電力量※1 (50/60Hz) | 251※2(kWh/年) | ||
定格消費電力 | 電動機 (50/60Hz) | 87/87W | |
電熱装置 (50/60Hz) | 99/99W | ||
ノンフロン | 〇 | ||
霜取方式 | 自動 | ||
冷凍室の性能 | ![]() |
- 年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。
- 製氷室と冷凍室上段を「冷凍(ツースター)」で測定した場合の値です。
- 製氷室と冷凍室上段の性能はツースター(約-17℃)となります。乳脂肪分の多いアイスクリームなどは、冷凍室下段に保存してください。
- 定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。〈 〉内の数値は食品収納スペースの目安です。
- 本体希望小売価格は全てオープン価格★となります。
- オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
ギャラリー

機能一覧
冷蔵室 | |||
---|---|---|---|
たっぷり保湿冷蔵 | うるおいたっぷりな冷気で湿度約85%※1だから、食材をしっとりやわらかく、おいしい状態のままで保存します。 | ||
タッチオープン | スイッチ部をタッチすると冷蔵室の扉が自動で開きます。※2 | ||
フロントブライト照明 | 冷蔵室のLED照明。天井面に加え、ドア側からも庫内を明るく見やすく照らします。 | ||
自在ドアポケット | 両扉のポケット。食材の高さに合わせて、2段階にドアポケットの位置を調節できます。 | ||
卵収納 | 卵ケースを庫内のフリーケースまたは、ドアポケットに設置し、卵を収納できます。(卵収納数 14個、11個のケースが付属11個のケースが2個付属) | ||
2Lペットボトル | ドアポケットに2Lペットボトルを54本入れられます。 | ||
チューブスタンド付きドアポケットチューブスタンド・小物ポケット | チューブ式の調味料などを、立ててきれいに収納できます。チューブ式の調味料や小さな瓶などの小物もきれいに収納できます。 | ||
チルドルーム(2段式) | 見やすく探しやすい2段式。上段と下段とで食材を分けて保存できます。 | ||
氷結晶チルドモード | うるおい冷気の水分を利用し、食材の表面を氷の膜で包み込むことで生のおいしさと鮮度を守ります。 | ||
速鮮チルドモード | 低温の冷気を2つのファンで強力に送りこみ、食品の中までスピード冷却。鮮度とおいしさを保ちます。 | ||
解凍モード | チルドルーム上段で約1時間で約-3℃まで急速解凍。冷凍した肉や魚も約30分※3で切れるくらいまで解凍できます。 | ||
全段ガラス棚 | 棚に強化ガラスを採用。汚れもサッと拭くだけで、お掃除が簡単で清潔に保てます。 | ||
自在棚(プラス1段) | 棚の手前半分を移動して1段増やすことができ、背の高い食材を入れられます。 | ||
フリーケース | 小物の整理に、卵の収納に。棚の好きな位置で使えます。 | ||
浄水フィルター付給水タンク | ミネラルウォーター※4も使用可能。清潔でおいしい氷を作ります。 |
野菜室 | |||
---|---|---|---|
野菜室がまんなか | まんなかにレイアウトされた野菜室だから、重い野菜などの出し入れもスムーズにできます。 | ||
ミストチャージユニット | うるおい冷気から水分だけを抽出して野菜室に送り続けます。 野菜に適した保存環境で鮮度とおいしさを守ります。 |
||
もっと潤う 摘みたて野菜室 | ミストチャージユニットがうるおい冷気から水分だけを抽出して野菜室に送り続けます。 乾燥も結露もしにくい野菜に適した保存環境で鮮度とおいしさを守ります。 | ||
おそうじ口 | フタを外して、穴から野菜くずや泥を落とせるのでお掃除ラクラク。 | ||
2Lペットボトル | 野菜室手前の収納スペースに2Lペットボトルを63本入れられます。 |
製氷室 | |||
---|---|---|---|
かってに氷 | いつでもたっぷり、おいしい氷が作れる自動製氷機能です。(貯氷量※5約160130個)。 | ||
一気製氷 | 冷気を強力に送りこむことで、約1時間※6で1回分の氷ができます。 | ||
洗える給水経路 | 給水経路(給水タンク・ホース・ポンプ)を取り外して、丸洗いできます。 | ||
Ag+抗菌製氷皿※7 | 銀イオン抗菌により、製氷皿を外して洗わなくても、清潔でおいしい氷を作ります。 |
切り替え冷凍 (冷凍室上段) |
|||
---|---|---|---|
野菜そのまま冷凍※8 | 面倒な下ゆでの手間なく、野菜を生のまま冷凍できます。 | ||
野菜冷凍ドライ※9 | 「野菜そのまま冷凍※8」よりも食材の水分量を減らして冷凍できます。味や栄養が凝縮され料理がもっとおいしくなります。 | ||
一気冷凍※10 | 冷気を強力に送りこむことで、鮮度を逃さず一気にフリージングできます。 |
冷凍室 | |||
---|---|---|---|
オートパワフル冷凍 (可変プレクール) |
運転状況に合わせて、適切に庫内を冷却します。霜取り前にあらかじめ温度を下げ、霜取り中の温度上昇を抑えます。 | ||
仕切り板付き収納ケース | 食品の大きさや収納量に合わせて仕切り板を動かし、整理整頓できる収納ケースです。 |
その他の様々な機能 | |||
---|---|---|---|
IoLIFE(無線LAN接続) | 無線LANに接続※11することでスマートフォン専用アプリIoLIFEをご利用頂けます。 | ||
USBポート※12 | 冷蔵室の扉に給電用のUSBポートを搭載。 | ||
ガラスドア | 扉に美しい質感のガラス素材を採用。お手入れもしやすいです。 | ||
Ag+セラミック光触媒 (除菌※13・脱臭※14) |
Ag+フィルターとセラミック光触媒フィルターを用いて、高効率な構造を採用した新・除菌※13脱臭※14システム。
冷蔵室・野菜室を清潔な空間に保ちます。
|
||
LED除菌※15 | LEDの光で、チルドルームを除菌。食品の表面に付いた菌の繁殖を抑制します。
|
||
らくらくオープン (野菜室・冷凍室下段) |
重たい物を入れてもスムーズに引き出せます。 | ||
半ドアアラーム※16 | ドアが約1分以上開いていたり、半ドアの状態が続いたりするとアラームでお知らせします。 | ||
新鮮ツイン冷却システム | 冷蔵ゾーンと冷凍ゾーン、それぞれ専用の冷却器で冷やすことで温度と湿度をコントロール。食材にとって最適な庫内環境を作ります。 | ||
マジック大容量 | 設置スペースを生かした大容量冷蔵庫。ひろびろ庫内に、使いやすさも充実しています。 | ||
マジック大容量断熱構造 | 大容量と省エネを両立。本体外壁の薄型化により庫内容量を拡大しながらも、高い断熱性能を確保しています。 | ||
DSP制御 | デジタル制御のインバーターで庫内温度の変化をチェックし、冷却環境をコントロール。省エネ・鮮度キープに貢献します。 | ||
ecoモード | 多数のセンサーを搭載することにより、運転状況を把握し、効率的な省エネを実現します。 | ||
自動節電機能※17 | 通常運転より約10%※18の節電を自動でおこないます。24時間扉の開閉が無いと自動でおでかけモード※19に切り替わり、約20%※20の節電運転をします。 |
- 食品負荷有り時、当社調べ。運転状況や食品の量、種類等によって異なります。
- 厚手の服を着用している場合、動作しないことがあります。
- 上段チルドケースにて-18℃のさく状のサーモン切り身150g、厚さ約10mmを「解凍モード」設定時。食品の種類や量、置き場所、包装状態によって解凍時間は異なります。当社調べ。
- 硬水(硬度が100mg/Lを超える水)を使用すると、白い析出物が付着する場合がありますが、これは水中のミネラル分で人体には影響ありません。
- 氷を平らにならした場合です。
- 周囲温度20℃、扉開閉なしの場合。製氷能力は冷蔵庫の使用状況、運転状況、外気温度等によって変わります。一気製氷設定時には、通常冷凍運転と比べ、約5~10%消費電力量が増加します。当社調べ。
- 【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター、【試験方法】フィルム密着法(JIS Z 2801による)、【抗菌方法】抗菌剤、【対象場所】製氷皿、【試験結果】99%以上の抗菌効果を確認。
- なす、ほうれん草など、あくの強い野菜やレタス、きゅうりなど、主に生で食する野菜は野菜そのまま冷凍には適していません。また、野菜の種類や冷凍前の状態により解凍後の食品状態は変化します。野菜そのまま冷凍をした食品の保存期間は約1ヶ月が目安です。
- 野菜冷凍ドライは冷凍機能であり、乾燥を主目的とした機能ではありません。ドライフルーツのように乾燥させることはできません。
- 最大氷結晶生成帯(-1℃~-5℃)の通過時間約43分、通常冷凍約143分(アルミプレート使用の場合)。外気温20℃、扉開閉なし、150g、10mm厚の牛サーロインステーキ(ラップあり)での当社調べ。一気冷凍終了後の食品負荷温度は、通常冷凍温度(約-18℃)に戻ります。入れる食品の温度や量によっては、冷凍までに時間がかかる場合があります。一気冷凍設定時には、通常冷凍運転と比べ、約5~10%消費電力量が増加します。なお、消費電力量は使用条件によって変化します。
- 無線LAN接続設定時は冷蔵庫の消費電力量が約3%増加します。なお、消費電力量は使用条件により異なります。
- USBポートは給電専用であり通信などはできません。また、全ての動作を保証するものではございません。接続する前にUSBの向きや形状、定格をご確認ください。(USBの種類:Type A、USBの定格:DC5V 1.5A)
- 冷蔵室・冷凍室下段・独立アイスルームを約1分以上開けているとドアアラームと半ドア表示の点滅でお知らせ。
- 抑えめの運転をするために、食品保存に影響を及ぼさない範囲で庫内温度を約1℃~2℃高めに設定します。使用環境により節電効果は変わることがあります。
- 通常運転と「自動節電機能」設定時との比較。当社試験環境室において、以下の当社試験条件にて測定した値。条件:ビルトイン設置状態のGR-S600FZにおいて。周囲温度32℃時。通常運転:冷蔵室「中」・冷凍室「中」設定。扉開閉なし。製氷運転あり。「自動節電機能」:「自動節電機能」設定。1.1kWh⇒1.0kWh。使用環境・機種により測定値は異なります。「自動節電機能」の効果測定条件はJIS C 9801-3:2015年 測定基準とは異なります。
- 抑えめの運転をするために、通常の製氷時間より速度を落として製氷します。おでかけモード設定から2時間経過後、冷蔵室・製氷室・冷凍室下段の扉を開けるとおでかけモードは自動で解除されます。JIS C 9801-3:2015年 測定基準とは異なります。使用環境・機種により節電効果は変わることがあります。
- 通常運転と「自動節電機能」おでかけモードとの比較。当社試験環境室において、以下の当社試験条件にて測定した値。条件:ビルトイン設置状態のGR-S600FZにおいて。周囲温度32℃時。通常運転:冷蔵室「中」・冷凍室「中」設定。扉開閉なし。製氷運転あり。「自動節電機能」おでかけモード:「自動節電機能」設定後、24時間扉開閉がないと自動で切替。1.1kWh⇒0.9kWh。使用環境・機種により測定値は異なります。おでかけモードの効果測定条件はJIS C 9801-3:2015年 測定基準とは異なります。