仕様・寸法図
仕様・寸法図
■仕様
機種名 | GR-P600FWA | GR-P600FW | GR-P550FW | GR-P510FW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
種類 | 冷凍冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫 | |||||||||
ドア数 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
色 | 右開き | (X)ダイヤモンドミラー | (UW)クリアグレインホワイト(ZC) ラピスアイボリー | (UW)クリアグレインホワイト(ZC) ラピスアイボリー | (UW)クリアグレインホワイト(ZC) ラピスアイボリー | ||||||||
左開き | |||||||||||||
本体希望小売価格 | オープン価格★ | オープン価格★ | オープン価格★ | オープン価格★ | |||||||||
定格内容積(L) | 601 | 601 | 551 | 509 | |||||||||
冷蔵室 | 305<233/うち、チルドルーム24> | 305<233/うち、チルドルーム24> | 281<213/うち、チルドルーム21> | 260<199/うち、チルドルーム19> | |||||||||
野菜室 | 132<89> | 132<89> | 122<82> | 112<76> | |||||||||
製氷室 | 22<8> | 22<8> | 20<7> | 20<7> | 冷凍室 | 142<90> | 142<90> | 128<81> | 117<74> | ||||
外形寸法 (mm) |
幅 | 685 | 685 | 685 | 650 | ||||||||
奥行(ハンドル・調節脚除く) | 745 | 745 | 699 | 699 | |||||||||
高さ | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | |||||||||
据付必要奥行寸法(mm) | 748 | 748 | 702 | 702 | |||||||||
製品質量(kg) | 126 | 126 | 121 | 115 | |||||||||
年間消費電力量*1 50/60Hz(kWh/年) |
266*2 | 266*2 | 265*2 | 246*2 | |||||||||
定格消費電力 50/60Hz(W) |
電動機 | 87/87 | 87/87 | 87/87 | 87/87 | ||||||||
電熱装置 | 99/99 | 99/99 | 99/99 | 99/99 | |||||||||
ノンフロン | ● | ● | ● | ● | |||||||||
霜取方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |||||||||
冷凍室の性能 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
機種名 | GR-P460FW | GR-P510FD | GR-P460FD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
種類 | 冷凍冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫 | |||||||||
ドア数 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
色 | 右開き | (UW)クリアグレインホワイト(ZC) ラピスアイボリー | (EW)グランホワイト(EC) サテンゴールド | (EW)グランホワイト(EC) サテンゴールド | ||||||||
左開き | ||||||||||||
本体希望小売価格 | オープン価格★ | オープン価格★ | オープン価格★ | |||||||||
定格内容積(L) | 462 | 509 | 462 | |||||||||
冷蔵室 | 237<179/うち、チルドルーム16> | 260<199/うち、チルドルーム19> | 237<179/うち、チルドルーム16> | |||||||||
野菜室 | 103<68> | 112<78> | 103<71> | |||||||||
製氷室 | 18<6> | 20<7> | 18<6> | 冷凍室 | 104<65> | 117<74> | 104<65> | |||||
外形寸法 (mm) |
幅 | 650 | 650 | 650 | ||||||||
奥行(ハンドル・調節脚除く) | 649 | 699 | 649 | |||||||||
高さ | 1,833 | 1,833 | 1,833 | |||||||||
据付必要奥行寸法(mm) | 652 | 702 | 652 | |||||||||
製品質量(kg) | 110 | 108 | 103 | |||||||||
年間消費電力量*1 50/60Hz(kWh/年) |
240*2 | 261*2 | 253*2 | |||||||||
定格消費電力 50/60Hz(W) |
電動機 | 86/86 | 87/87 | 86/86 | ||||||||
電熱装置 | 99/99 | 99/99 | 99/99 | |||||||||
ノンフロン | ● | ● | ● | |||||||||
霜取方式 | 自動 | 自動 | 自動 | |||||||||
冷凍室の性能 | ![]() |
![]() |
![]() |
- *1 年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。
- *2 製氷室と冷凍室上段を「冷凍(ツースター)」で測定した場合の値です。
- *3 製氷室と冷凍室上段の性能はツースター(約ー17℃)となります。乳脂肪分の多いアイスクリームなどは、冷凍室下段に保存してください。
- ■ 定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。〈 〉内の数値は食品収納スペースの目安です。
- ★オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。
GR-P600FWA
機種名 | GR-P600FWA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
種類 | 冷凍冷蔵庫 | |||||||||
ドア数 | 6 | |||||||||
色 | 右開き | (X)ダイヤモンドミラー | ||||||||
左開き | ||||||||||
本体希望小売価格 | オープン価格★ | |||||||||
定格内容積(L) | 601 | |||||||||
冷蔵室 | 305<233/うち、チルドルーム24> | |||||||||
野菜室 | 132<89> | |||||||||
製氷室 | 22<8> | 冷凍室 | 142<90> | |||||||
外形寸法 (mm) |
幅 | 685 | ||||||||
奥行(ハンドル・調節脚除く) | 745 | |||||||||
高さ | 1,833 | |||||||||
据付必要奥行寸法(mm) | 748 | |||||||||
製品質量(kg) | 126 | |||||||||
年間消費電力量*1 50/60Hz(kWh/年) |
266*2 | |||||||||
定格消費電力 50/60Hz(W) |
電動機 | 87/87 | ||||||||
電熱装置 | 99/99 | |||||||||
ノンフロン | ● | |||||||||
霜取方式 | 自動 | |||||||||
冷凍室の性能 | ![]() |
- *1 年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。
- *2 製氷室と冷凍室上段を「冷凍(ツースター)」で測定した場合の値です。
- *3 製氷室と冷凍室上段の性能はツースター(約ー17℃)となります。乳脂肪分の多いアイスクリームなどは、冷凍室下段に保存してください。
- ■ 定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。〈 〉内の数値は食品収納スペースの目安です。
- ★オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。
GR-P600FW
機種名 | GR-P600FW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
種類 | 冷凍冷蔵庫 | |||||||||
ドア数 | 6 | |||||||||
色 | 右開き | (UW) クリアグレインホワイト(ZC) ラピスアイボリー | ||||||||
左開き | ||||||||||
本体希望小売価格 | オープン価格★ | |||||||||
定格内容積(L) | 601 | |||||||||
冷蔵室 | 305<233/うち、チルドルーム24> | |||||||||
野菜室 | 132<89> | |||||||||
製氷室 | 22<8> | 冷凍室 | 142<90> | |||||||
外形寸法 (mm) |
幅 | 685 | ||||||||
奥行(ハンドル・調節脚除く) | 745 | |||||||||
高さ | 1,833 | |||||||||
据付必要奥行寸法(mm) | 748 | |||||||||
製品質量(kg) | 126 | |||||||||
年間消費電力量*1 50/60Hz(kWh/年) |
266*2 | |||||||||
定格消費電力 50/60Hz(W) |
電動機 | 87/87 | ||||||||
電熱装置 | 99/99 | |||||||||
ノンフロン | ● | |||||||||
霜取方式 | 自動 | |||||||||
冷凍室の性能 | ![]() |
- *1 年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。
- *2 製氷室と冷凍室上段を「冷凍(ツースター)」で測定した場合の値です。
- *3 製氷室と冷凍室上段の性能はツースター(約ー17℃)となります。乳脂肪分の多いアイスクリームなどは、冷凍室下段に保存してください。
- ■ 定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。〈 〉内の数値は食品収納スペースの目安です。
- ★オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。
GR-P550FW
機種名 | GR-P550FW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
種類 | 冷凍冷蔵庫 | |||||||||
ドア数 | 6 | |||||||||
色 | 右開き | (UW) クリアグレインホワイト(ZC) ラピスアイボリー | ||||||||
左開き | ||||||||||
本体希望小売価格 | オープン価格★ | |||||||||
定格内容積(L) | 551 | |||||||||
冷蔵室 | 281<213/うち、チルドルーム21> | |||||||||
野菜室 | 122<82> | |||||||||
製氷室 | 20<7> | 冷凍室 | 128<81> | |||||||
外形寸法 (mm) |
幅 | 685 | ||||||||
奥行(ハンドル・調節脚除く) | 699 | |||||||||
高さ | 1,833 | |||||||||
据付必要奥行寸法(mm) | 702 | |||||||||
製品質量(kg) | 121 | |||||||||
年間消費電力量*1 50/60Hz(kWh/年) |
265*2 | |||||||||
定格消費電力 50/60Hz(W) |
電動機 | 87/87 | ||||||||
電熱装置 | 99/99 | |||||||||
ノンフロン | ● | |||||||||
霜取方式 | 自動 | |||||||||
冷凍室の性能 | ![]() |
- *1 年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。
- *2 製氷室と冷凍室上段を「冷凍(ツースター)」で測定した場合の値です。
- *3 製氷室と冷凍室上段の性能はツースター(約ー17℃)となります。乳脂肪分の多いアイスクリームなどは、冷凍室下段に保存してください。
- ■ 定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。〈 〉内の数値は食品収納スペースの目安です。
- ★オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。
GR-P510FW
機種名 | GR-P510FW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
種類 | 冷凍冷蔵庫 | |||||||||
ドア数 | 6 | |||||||||
色 | 右開き | (UW) クリアグレインホワイト(ZC) ラピスアイボリー | ||||||||
左開き | ||||||||||
本体希望小売価格 | オープン価格★ | |||||||||
定格内容積(L) | 509 | |||||||||
冷蔵室 | 260<199/うち、チルドルーム19> | |||||||||
野菜室 | 112<76> | |||||||||
製氷室 | 20<7> | 冷凍室 | 117<74> | |||||||
外形寸法 (mm) |
幅 | 650 | ||||||||
奥行(ハンドル・調節脚除く) | 699 | |||||||||
高さ | 1,833 | |||||||||
据付必要奥行寸法(mm) | 702 | |||||||||
製品質量(kg) | 115 | |||||||||
年間消費電力量*1 50/60Hz(kWh/年) |
246*2 | |||||||||
定格消費電力 50/60Hz(W) |
電動機 | 87/87 | ||||||||
電熱装置 | 99/99 | |||||||||
ノンフロン | ● | |||||||||
霜取方式 | 自動 | |||||||||
冷凍室の性能 | ![]() |
- *1 年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。
- *2 製氷室と冷凍室上段を「冷凍(ツースター)」で測定した場合の値です。
- *3 製氷室と冷凍室上段の性能はツースター(約ー17℃)となります。乳脂肪分の多いアイスクリームなどは、冷凍室下段に保存してください。
- ■ 定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。〈 〉内の数値は食品収納スペースの目安です。
- ★オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。
GR-P460FW
機種名 | GR-P460FW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
種類 | 冷凍冷蔵庫 | |||||||||
ドア数 | 6 | |||||||||
色 | 右開き | (UW) クリアグレインホワイト(ZC) ラピスアイボリー | ||||||||
左開き | ||||||||||
本体希望小売価格 | オープン価格★ | |||||||||
定格内容積(L) | 462 | |||||||||
冷蔵室 | 237<179/うち、チルドルーム16> | |||||||||
野菜室 | 103<68> | |||||||||
製氷室 | 18<6> | 冷凍室 | 104<65> | |||||||
外形寸法 (mm) |
幅 | 650 | ||||||||
奥行(ハンドル・調節脚除く) | 649 | |||||||||
高さ | 1,833 | |||||||||
据付必要奥行寸法(mm) | 652 | |||||||||
製品質量(kg) | 110 | |||||||||
年間消費電力量*1 50/60Hz(kWh/年) |
240*2 | |||||||||
定格消費電力 50/60Hz(W) |
電動機 | 86/86 | ||||||||
電熱装置 | 99/99 | |||||||||
ノンフロン | ● | |||||||||
霜取方式 | 自動 | |||||||||
冷凍室の性能 | ![]() |
- *1 年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。
- *2 製氷室と冷凍室上段を「冷凍(ツースター)」で測定した場合の値です。
- *3 製氷室と冷凍室上段の性能はツースター(約ー17℃)となります。乳脂肪分の多いアイスクリームなどは、冷凍室下段に保存してください。
- ■ 定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。〈 〉内の数値は食品収納スペースの目安です。
- ★オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。
GR-P510FD
機種名 | GR-P510FD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
種類 | 冷凍冷蔵庫 | |||||||||
ドア数 | 6 | |||||||||
色 | 右開き | (EW) グランホワイト(EC) サテンゴールド | ||||||||
左開き | ||||||||||
本体希望小売価格 | オープン価格★ | |||||||||
定格内容積(L) | 509 | |||||||||
冷蔵室 | 260<199/うち、チルドルーム19> | |||||||||
野菜室 | 112<78> | |||||||||
製氷室 | 20<7> | 冷凍室 | 117<74> | |||||||
外形寸法 (mm) |
幅 | 650 | ||||||||
奥行(ハンドル・調節脚除く) | 699 | |||||||||
高さ | 1,833 | |||||||||
据付必要奥行寸法(mm) | 702 | |||||||||
製品質量(kg) | 108 | |||||||||
年間消費電力量*1 50/60Hz(kWh/年) |
261*2 | |||||||||
定格消費電力 50/60Hz(W) |
電動機 | 87/87 | ||||||||
電熱装置 | 99/99 | |||||||||
ノンフロン | ● | |||||||||
霜取方式 | 自動 | |||||||||
冷凍室の性能 | ![]() |
- *1 年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。
- *2 製氷室と冷凍室上段を「冷凍(ツースター)」で測定した場合の値です。
- *3 製氷室と冷凍室上段の性能はツースター(約ー17℃)となります。乳脂肪分の多いアイスクリームなどは、冷凍室下段に保存してください。
- ■ 定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。〈 〉内の数値は食品収納スペースの目安です。
- ★オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。
GR-P460FD
機種名 | GR-P460FD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
種類 | 冷凍冷蔵庫 | |||||||||
ドア数 | 6 | |||||||||
色 | 右開き | (EW) グランホワイト(EC) サテンゴールド | ||||||||
左開き | ||||||||||
本体希望小売価格 | オープン価格★ | |||||||||
定格内容積(L) | 462 | |||||||||
冷蔵室 | 237<179/うち、チルドルーム16> | |||||||||
野菜室 | 103<71> | |||||||||
製氷室 | 18<6> | 冷凍室 | 104<65> | |||||||
外形寸法 (mm) |
幅 | 650 | ||||||||
奥行(ハンドル・調節脚除く) | 649 | |||||||||
高さ | 1,833 | |||||||||
据付必要奥行寸法(mm) | 652 | |||||||||
製品質量(kg) | 103 | |||||||||
年間消費電力量*1 50/60Hz(kWh/年) |
253*2 | |||||||||
定格消費電力 50/60Hz(W) |
電動機 | 86/86 | ||||||||
電熱装置 | 99/99 | |||||||||
ノンフロン | ● | |||||||||
霜取方式 | 自動 | |||||||||
冷凍室の性能 | ![]() |
- *1 年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。
- *2 製氷室と冷凍室上段を「冷凍(ツースター)」で測定した場合の値です。
- *3 製氷室と冷凍室上段の性能はツースター(約ー17℃)となります。乳脂肪分の多いアイスクリームなどは、冷凍室下段に保存してください。
- ■ 定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。〈 〉内の数値は食品収納スペースの目安です。
- ★オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。
■寸法図
機種名 | GR-P600FWA | GR-P600FW | GR-P550FW | GR-P510FW |
寸法図 |
|
|
|
|
機種名 | GR-P460FW | GR-P510FD | GR-P460FD |
寸法図 |
|
|
|
GR-P600FWA
機種名 | GR-P600FWA |
寸法図 |
|
GR-P600FW
機種名 | GR-P600FW |
寸法図 |
|
GR-P550FW
機種名 | GR-P550FW |
寸法図 |
|
GR-P510FW
機種名 | GR-P510FW |
寸法図 |
|
GR-P460FW
機種名 | GR-P460FW |
寸法図 |
|
GR-P510FD
機種名 | GR-P510FD |
寸法図 |
|
GR-P460FD
機種名 | GR-P460FD |
寸法図 |
|