在庫限り
エアコン
(50/60Hz)冷暖房タイプ・スプリット形(JIS C 9612:2013)
形名(※1) | RAS-K221DR 〈RAS-K221ADR〉 | RAS-K251DR 〈RAS-K251ADR〉 | RAS-K281DR 〈RAS-K281ADR〉 | RAS-K361DR 〈RAS-K361ADR〉 | RAS-K402DR 〈RAS-K402ADR〉 | RAS-K562DR 〈RAS-K562ADR〉 | RAS-K632DR 〈RAS-K632ADR〉 | RAS-K712DR 〈RAS-K712ADR〉 | RAS-K802DR 〈RAS-K802ADR〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 相-V | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相200 | 単相200 | 単相200 | 単相200 | 単相200 | ||
冷房 | 冷房能力 | kW | 2.2(0.7~3.9) | 2.5(0.7~4.0) | 2.8(0.7~4.2) | 3.6(0.7~4.3) | 4.0(0.8~5.7) | 5.6(0.8~6.3) | 6.3(0.9~6.8) | 7.1(0.9~7.4) | 8.0(0.9~8.3) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 5.06 | 5.88 | 6.24 | 8.85 | 4.92 | 8.63 | 9.59 | 11.86 | 15.15 | |
消費電力 | W | 430(130~1,100) | 500(130~1,200) | 580(130~1,250) | 850(130~1,300) | 965(170~1,450) | 1,710(170~1,900) | 1,900(170~2,300) | 2,350(170~2,650) | 3,000(170~3,150) | ||
暖房 | 暖房能力 | kW | 2.5(0.6~5.4) | 2.8(0.6~6.9) | 3.6(0.6~7.2) | 4.2(0.6~7.2) | 5.0(0.7~11.7) | 6.7(0.7~11.7) | 7.1(0.8~11.8) | 8.5(0.8~12.4) | 9.5(0.8~12.4) | |
電気特性 | 運転電流 | A | 5.17(最大15.0) | 6.12(最大20.0) | 7.41(最大20.0) | 9.58(最大20.0) | 5.31(最大20.0) | 8.13(最大20.0) | 8.58(最大20.0) | 11.61(最大20.0) | 13.91(最大20.0) | |
消費電力 | W | 440(120~1,250) | 520(120~1,400) | 710(120~1,650) | 920(120~1,650) | 1,040(160~4,000) | 1,610(160~4,000) | 1,700(160~4,000) | 2,300(160~4,000) | 2,750(160~4,000) | ||
外気温2℃時 | 暖房能力 | kW | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
消費電力 | W | 1,400 | 1,780 | 1,850 | 1,850 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,540 | 3,540 | ||
運転音(※2)(音響パワーレベル) | 冷房 | 内 | dB | 56 | 57 | 59 | 60 | 64 | 68 | 69 | 72 | 72 |
外 | 58 | 59 | 59 | 62 | 63 | 64 | 68 | 70 | 70 | |||
暖房 | 内 | dB | 56 | 57 | 61 | 62 | 68 | 68 | 66 | 70 | 70 | |
外 | 57 | 58 | 58 | 61 | 64 | 65 | 66 | 70 | 70 | |||
始動電流 | A | 5.17 | 6.12 | 7.41 | 9.58 | 5.31 | 8.63 | 9.59 | 11.86 | 15.15 | ||
質量 | 内 | kg | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
外 | kg | 34.5 | 36.0 | 40.0 | 40.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | ||
電源プラグ | 形状 | |||||||||||
容量 | V-A | 125-15 | 125-20 | 125-20 | 125-20 | 250-20 | 250-20 | 250-20 | 250-20 | 250-20 | ||
接続配管径(※3) | 液側 | Φ/mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
ガス側 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |||
接続配線 | 線径 | Φ/mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
芯数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 181 | 205 | 230 | 331 | 297 | 479 | 605 | 704 | 833 | |
暖房時 | kWh | 413 | 471 | 527 | 717 | 769 | 1,229 | 1,348 | 1,612 | 1,918 | ||
期間合計 | kWh | 594 | 676 | 757 | 1,048 | 1,066 | 1,708 | 1,953 | 2,316 | 2,751 | ||
通年エネルギー消費効率(APF) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6,5 | 7.1 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | |||
区分 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |||
冷媒 | 種類 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
封入量 | kg | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | ||
地球温暖化係数(GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
形名(※1) | RAS-K221DR 〈RAS-K221ADR〉 | RAS-K251DR 〈RAS-K251ADR〉 | RAS-K281DR 〈RAS-K281ADR〉 | RAS-K361DR 〈RAS-K361ADR〉 | RAS-K402DR 〈RAS-K402ADR〉 | RAS-K562DR 〈RAS-K562ADR〉 | RAS-K632DR 〈RAS-K632ADR〉 | RAS-K712DR 〈RAS-K712ADR〉 | RAS-K802DR 〈RAS-K802ADR〉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格冷房能力 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | ||
定格冷房エネルギー消費効率 | 5.12 | 5.00 | 4.83 | 4.24 | 4.15 | 3.27 | 3.32 | 3.02 | 2.67 | |||
区分 | ろ | い | い | ろ | い | い | い | い | い | |||
小能力時高効率型コンプレッサー搭載 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
(注)仕様はJIS条件による測定値で、2023年2月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。
形名 | RAS-K221~802DR |
---|---|
室内機 |
|
形名 | RAS-K221~251ADR | RAS-K281~802ADR |
---|---|---|
室外機 |