ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | ドラム式洗濯乾燥機 | タテ型洗濯乾燥機 | タテ型洗濯乾燥機 | タテ型洗濯乾燥機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洗濯・脱水容量 | 12kg | 12kg | 9kg | 10kg | 9kg | 8kg | 12kg | 10kg | 9kg | 8kg | 7kg | 6kg | 10kg | 7kg | 6kg | 5kg | 4.5kg |
洗濯~乾燥・乾燥容量 | 7kg | 7kg | 5kg | 5kg | 5kg | 4.5kg | |||||||||||
機種名 | TW-127XP1L TW-127XP1R | TW-127XH1L | TW-95GM1L | AW-10VH1 | AW-9VH1 | AW-8VM2 | AW-12DP1 | AW-10DP1 | AW-9DH2 | AW-8DH2 | AW-7DH2 | AW-6DH2 | AW-10M7 | AW-7GM1 | AW-6GM1 | AW-5GA1 | AW-45M9 |
本体色 | (T)ボルドーブラウン (W)グランホワイト | (W)グランホワイト | (W)グランホワイト | (T)グレインブラウン (W)グランホワイト | (W)グランホワイト | (W)グランホワイト | (T)グレインブラウン (W)グランホワイト | (T)グレインブラウン (W)グランホワイト | (W)グランホワイト | (W)ピュアホワイト | (W)ピュアホワイト | (W)グランホワイト | (W)グランホワイト | (W)ピュアホワイト | |||
モデル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
洗浄機能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
乾燥機能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
低騒音技術 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
清潔機能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
節電・節水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
IoT機能 |
| ||||||||||||||||
使いやすさ |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
予約機能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
寸法図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
タイプと機能から洗濯機の比較絞り込み表示ができます。
タイプ
容量
特長・機能で絞り込む
該当機種00件
洗濯乾燥機につきましては、一般社団法人日本電機工業会・自主基準「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改訂)」に基づき、表示を行っています。洗濯乾燥機とは洗濯から乾燥まで自動的に行い、乾燥容量が洗濯容量の半分以上のもので、乾燥性能が一般社団法人日本電機工業会で定めた基準を満足するものです。