New 2026年5月発売
強弱2段階切替のLEDライト搭載。電波をキャッチしやすいくるくる回せるアンテナ採用
LEDライト付きホームラジオ
オープン価格★
-

-
FM/AM -
イヤホン
端子 -
LED
ライト
強弱2段階切替のLEDライト搭載。電波をキャッチしやすいくるくる回せるアンテナ採用
オープン価格★

本体上部に便利なLEDライトを搭載。「強・弱」の2段階切替が側面のスイッチでかんたんに操作ができます。強モードでは約150時間、弱モードでは約600時間の点灯が可能です。懐中電灯の代わりにアウトドアや暗がりでの作業はもちろん、非常時も安心して長時間ご使用いただけます。



東芝製単3形乾電池(IMPULSE)が付いているので、買ってすぐにラジオをお使いになれます。

| ラジオ部 | 受信周波数 | FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz |
|---|---|---|
| 共通部 | 電源 | DC3V(単3形乾電池×2本) |
| 電池持続時間※1 | IMPULSE乾電池(単3形乾電池×2本)使用時 イヤホン使用時* FM受信:約110時間 AM受信:約110時間 内蔵スピーカー使用時* FM受信:約88時間 AM受信:約88時間 LEDライト点灯時間:(強)点灯時間:約150時間/(弱)点灯時間:約600時間 東芝アルカリ乾電池(単3形×2本)使用時(別売) イヤホン使用時* FM受信:約91時間 AM受信:約91時間 内蔵スピーカー使用時* FM受信:約75時間 AM受信:約75時間 LEDライト点灯時間:(強)点灯時間:約130時間/(弱)点灯時間:約520時間 | |
| スピーカー | φ5.7cm(8Ω)×1 | |
| 実用最大出力* | 180mW | |
| 出力端子 | イヤホン出力:φ3.5mmミニジャック | |
| 最大外形寸法 | 70(幅)×119(高さ)×30(奥行)mm(突起物含まず) 70(幅)×120(高さ)×30(奥行)mm(突起物含む) | |
| 質量 | 約118g(乾電池含まず) 約165g(乾電池含む) | |
| 付属品 | イヤホン、単3形IMPULSE乾電池(2本)、取扱説明書(保証書付き) ※ハンドストラップは取付済み |
*は(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。
※1:実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により、短くなることがあります。
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。