生産終了品
マイコン(小容量)
| 消費電力(W) | 400 |
|---|---|
| 1回当たりの炊飯時消費電力量(Wh) | 105.0(エコ炊飯)※1 |
| 1時間当たりの保温時消費電力量(Wh)※2 | 9.44(エコ炊飯) |
| 年間消費電力量※2 | 40.9kWh/年 区分:E |
| 外形寸法:幅×奥行×高さ(mm) | 230×292×203 |
| 本体質量(kg) | 約3.0 |
| 省エネ基準達成率(目標年度2008年) | ![]() 100%(エコ炊飯) |
| 個装寸法:幅×奥行×高さ(mm) | 279×368×249 |
| 個装質量(kg) | 約3.7 |
| コード長(m) | 1 |
| 付属品 | しゃもじ、計量カップ |

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。
「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。
%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。