New 2026年7月発売予定
優れた洗浄と
ステンレスノズルで清潔。
貯湯式温水洗浄便座
オープン価格(*)
- 2012年度省エネ基準達成率 : 122%
- 年間消費電力量* : 150kwh/年(203kwh/年)
-

-

- *()内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。
優れた洗浄と
ステンレスノズルで清潔。
オープン価格(*)



ステンレスノズル
ノズル洗浄(除菌★1 )
抗菌便座★2

オート脱臭


| タイプ | 貯湯式 | ||
| 形名 | SCS-TCK1030 | ||
| 洗浄 | ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える | ● | |
| ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄 | ● | ||
| 清潔 | ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単 | ● | |
| オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄 | ● | ||
| ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単 | ● | ||
| ノズル洗浄モード(除菌★1) | ● | ||
| 抗菌★2加工:便座を清潔加工 | ● | ||
| 快適 | オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭 | ● | |
| ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能) | ● | ||
| 省エネ | タイマー節電:時間を選んで上手に節電 | ● 4~10時間で設定可能※1 | |
(*)オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
| 貯湯式 | ||
| 形名 | SCS-TCK1030 | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz共用 | |
| 定格消費電力 | 350W(電気温水器:300W 電気便座:50W) | |
| 年間消費電力量(2012 年度基準)※1 | 150kWh/年(203kWh/年) | |
| 使用可能給水圧力 | 0.05~0.75MPa | |
| 着座検知 | 着座スイッチ | |
| 給水温度 | 約5℃~35℃ | |
| 温水洗浄装置 | 洗浄水流量※2 | おしり 約0.31~0.46L/分 ビデ 約0.30~0.42L/分 |
| 水勢調節 | おしり・ビデ各4段階調節 | |
| 温度調節※3 | 3段階調節(約34℃~40℃)、「切」水温 | |
| 温水タンク容量 | 約0.4L | |
| 安全装置 | 温度過昇防止器、温度ヒューズ、水位センサー | |
| 暖房便座装置 | 温度調節※3 | 3段階調節「低」約31℃/「中」約34℃/「高」約 37℃(約35℃※4)、「切」室温 |
| 安全装置 | 温度過昇防止器、温度ヒューズ | |
| 脱臭装置 | 触媒脱臭 | |
| タイマー節電 | モード1、モード2(10、8、6、4時間タイマー節電) | |
| その他の安全装置 | 漏電検知機能 | |
| ワイヤレスリモコン電源 | - | |
| 本体寸法 | 幅456×奥行530×高さ150mm | |
| 本体寸法図 | ![]() | |
| 本体質量 | 約4.4kg | |
| 電源コードの長さ | 約1.0m | |
| 付属品 | 本体取付用 | ・取付ボルトセット1セット・本体固定プレート1枚 ・タンク給水ホース1本(約0.5m)・本体給水ホース1本(約1m) ・分岐金具1個・スパナ1個・脱臭フィルター1個 (本体装着済)・クッション1個 |

詳しくは取扱説明書をご覧ください

トイレ内にアース付電源コンセントがない場合は、電源工事が必要です(浴室内にトイレがあるタイプは設置できません)。
東芝の温水洗浄便座は、レギュラーサイズ、エロンゲートサイズ兼用タイプです。デザイン便器、一体型便器には設置出来ません。