主な特長
ウルトラファインバブル
洗浄で便器もノズルも
おしりもさらにキレイ※1 ︕

ウルトラファインバブル水で
便器を洗えてさらにキレイ︕

ウルトラファインバブル
が入っている温水でノズルを
しっかり洗浄︕
いつでも清潔に。

ウルトラファインバブルが
入っている温水でおしり
を洗浄。
さらに清潔に※1︕

使う人の気持ちを考えた設計。
いつでも清潔。いつでも快適。

快適な使い心地

快適さを保ち続ける、
優れた省エネ設計

機能
| タイプ | 貯湯式 | |
|---|---|---|
| 形名 | SCS-TRU2030 | |
| 洗浄 | ウルトラファインバブル おしり洗浄:ナノサイズの泡でおしりをさらに清潔に | ● |
| ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える | ● | |
| ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄 | ● | |
| 通常洗浄:ワイドにやさしく洗浄 | ● | |
| 集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄 | ● | |
| 清潔 | ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単 | ● |
| オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄 | ● | |
| ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単 | ● | |
| ウルトラファインバブル ノズル洗浄(除菌★1) | ● | |
| ウルトラファインバブル 便器洗浄 | ● | |
| 手かけ付きの便座ふた︓便器近傍に手を触れないから清潔 | ● | |
| 抗菌★2★3加工 | ● (便座・リモコン) | |
| 快適 | オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭 | ● |
| ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコン | ● | |
| ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能) | ● | |
| 省エネ | タイマー節電:時間を選んで上手に節電 | ● 5~9時間で設定可能※2 |
| 便利 | 便座ふた電動開閉︓手を触れずに便座ふたを開閉 | ● |
| メモリー機能︓お好みのノズル位置や水勢などを記憶 | ●(2件まで記憶できます) | |
- ★1. ノズルの除菌効果 ︓除菌部分︓ノズルの穴近傍︓試験機関︓(株)衛生微生物研究センター 試験方法︓ノズル洗浄評価試験 試験結果 ( 実使用での実証結果ではありません )︓2 分間洗浄後 99%以上抑制、試験は 1 種類のみの菌で実施 除菌方法︓流水による洗浄 試験番号︓第2026D-BT-05074
- ★2. 便座の抗菌効果︓試験機関︓(一財)ボーケン品質評価機構 石塚硝子(株)抗菌試験所 試験方法︓フィルム密着法 JIS Z 2801 試験結果︓24 時間後、99%以上抑制、試験は 2 種類のみの菌で実施 抗菌の方法︓抗菌剤を樹脂に練り込み 試験番号︓JNLA2023K0358 第90-004-1 号
- ★3.リモコンの抗菌効果︓試験機関︓(一財)ボーケン品質評価機構 試験方法︓フィルム密着法 JIS Z 2801 試験結果︓24時間後、99%以上抑制、試験は2種類のみの菌で実施 抗菌方法︓抗菌剤を樹脂に練り込み 試験番号︓JNLA2022K0436
- ※1.1時間単位で設定。
●画像・イラストはイメージです。
●外観・仕様は、改良のため変更する事がありますのでご了承ください。
●商品の色は、画面の具合で実物と若干異なる場合があります。
仕様
| タイプ | 貯湯式 | |
|---|---|---|
| 形名 | SCS-TRU2030 | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 共用 | |
| 定格消費電力 | 350W(電気温水器:300W、電気便座:50W) | |
| 年間消費電力量(2012年度基準)※1 | 135kWh/年(191kWh/年) | |
| 使用可能給水圧力 | 0.05~0.75MPa | |
| 着座検知 | 着座スイッチ | |
| 温水洗浄装置 | 洗浄水流量※2 | おしり 約0.31~0.46L/分 ビデ 約0.30~0.42L/分 |
| 水勢調節 | おしり・ビデ各5段階調節 | |
| 温度調節※3 | 3段階調節(約34℃~40℃)、「切」水温 | |
| 安全装置 | 温度過昇防止器、温度ヒューズ、水位センサー | |
| 暖房便座装置 | 温度調節※3 | 3段階調節「低」約31℃/「中」約34℃/「高」約 37℃(約35℃※4)、「切」室温 |
| 安全装置 | 温度過昇防止器、温度ヒューズ | |
| 脱臭装置 | 脱臭フィルター | 触媒脱臭 |
| タイマー節電 | モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電) | |
| その他の安全装置 | 漏電検知機能 | |
| ワイヤレスリモコン電源 | 単4形乾電池 2本 | |
| 本体寸法 | 幅402×奥行530×高さ128mm | |
| 本体寸法図 | ![]() (単位:mm) | |
| 本体質量 | 約4.2kg | |
| 電源コードの長さ | 約1.0m | |
| 付属品 | 本体取付用 | ・取付ボルトセット1セット・本体固定プレート1枚 ・タンク給水ホース1本(約0.5m)・本体給水ホース(約1m) ・分岐金具1個・スパナ1個・脱臭フィルター(本体装着済 ) ・クッション1個 |
| リモコン用 | ・単4形乾電池2本・アンカープラグ2本・固定ねじ | |
- ※1()内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。
- ※2水圧0.20MPaのとき。
- ※3使用される環境条件により、変わることがあります。
- ※4「 高」で着座していないときの温度です。
●画像・イラストはイメージです。
●外観・仕様は、改良のため変更する事がありますのでご了承ください。
●商品の色は、画面の具合で実物と若干異なる場合があります。
(*)オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
取り付けも簡単!

詳しくは取扱説明書をご覧ください。
ご購入の前にここをチェック!

トイレ内にアース付電源コンセントがない場合は、電源工事が必要です(浴室内にトイレがあるタイプは設置できません)。
東芝の温水洗浄便座は、レギュラーサイズ、エロンゲートサイズ兼用タイプです。デザイン便器、一体型便器には設置出来ません。
関連商品
New 2026年7月発売予定
貯湯式温水洗浄便座
SCS-TCK1030
貯湯式温水洗浄便座
SCS-TRK2000
貯湯式温水洗浄便座
SCS-TCU1020
貯湯式温水洗浄便座
SCS-TCK1020






























