New
エアコン
(50/60Hz)冷暖房タイプ・スプリット形(JIS C 9612:2013)
| 形名(※1) | RAS-DR221C7 〈RAS-DR221C7A〉 | RAS-DR251C7 〈RAS-DR251C7A〉 | RAS-DR281C7 〈RAS-DR281C7A〉 | RAS-DR361C7 〈RAS-DR361C7A〉 | RAS-DR402C7 〈RAS-DR402C7A〉 | RAS-DR562C7 〈RAS-DR562C7A〉 | RAS-DR632C7 〈RAS-DR632C7A〉 | RAS-DR712C7 〈RAS-DR712C7A〉 | RAS-DR802C7 〈RAS-DR802C7A〉 2027年春発売予定 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 相-V | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相200 | 単相200 | 単相200 | 単相200 | 単相200 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | kW | 2.2(0.6~3.9) | 2.5(0.6~4.0) | 2.8(0.6~4.5) | 3.6(0.6~4.5) | 4.0(0.7~5.8) | 5.6(0.7~6.3) | 6.3(0.8~6.8) | 7.1(0.9~7.4) | ||
| 電気特性 | 運転電流 | A | 4.67 | 5.56 | 6.24 | 8.59 | 4.92 | 8.63 | 9.59 | 13.88 | ||
| 消費電力 | W | 420(120~1,200) | 500(120~1,200) | 580(120~1,250) | 825(120~1,300) | 965(160~1,450) | 1,710(160~1,900) | 1,900(160~2,300) | 2,750(160~2,900) | |||
| 暖房 | 暖房能力 | kW | 2.5(0.5~5.1) | 2.8(0.5~6.6) | 3.6(0.5~6.6) | 4.2(0.5~7.1) | 5.0(0.6~11.9) | 6.7(0.6~11.9) | 7.1(0.7~11.9) | 8.5(0.8~12.4) | ||
| 電気特性 | 運転電流 | A | 5.11(最大15.0) | 6.22(最大20.0) | 8.13(最大20.0) | 9.58(最大20.0) | 5.31(最大20.0) | 8.13(最大20.0) | 8.58(最大20.0) | 11.61(最大20.0) | ||
| 消費電力 | W | 460(110~1,500) | 560(110~2,000) | 780(110~2,000) | 920(110~2,000) | 1,040(150~4,000) | 1,610(150~4,000) | 1,700(150~4,000) | 2,300(150~4,000) | |||
| 外気温2℃時 | 暖房能力 | kW | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| 消費電力 | W | 1,470 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,540 | |||
| 運転音(※2)(音響パワーレベル) | 冷房 | 内 | dB | 56 | 57 | 59 | 60 | 64 | 68 | 69 | 72 | |
| 外 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 70 | ||||
| 暖房 | 内 | dB | 56 | 57 | 61 | 62 | 68 | 68 | 68 | 70 | ||
| 外 | 57 | 59 | 60 | 61 | 64 | 65 | 66 | 70 | ||||
| 始動電流 | A | 5.11 | 6.22 | 8.13 | 9.58 | 5.31 | 8.63 | 9.59 | 13.88 | |||
| 質量 | 内 | kg | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | ||
| 外 | kg | 32.0 | 33.5 | 33.5 | 40.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | |||
| 電源プラグ | 形状 | | | | | | | | | | ||
| 容量 | V-A | 125-15 | 125-20 | 125-20 | 125-20 | 250-20 | 250-20 | 250-20 | 250-20 | |||
| 接続配管径(※3) | 液側 | Φ/mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | ||
| ガス側 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | ||||
| 接続配線 | 線径 | Φ/mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 芯数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 181 | 205 | 219 | 331 | 297 | 479 | 605 | 693 | ||
| 暖房時 | kWh | 413 | 471 | 560 | 701 | 769 | 1,202 | 1,348 | 1,583 | |||
| 期間合計 | kWh | 594 | 676 | 779 | 1,032 | 1,066 | 1,681 | 1,953 | 2,276 | |||
| 通年エネルギー消費効率(APF) | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | ||||
| 区分 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | ||||
| 冷媒 | 種類 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |||
| 封入量 | kg | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 1.10 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.60 | |||
| 地球温暖化係数(GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||||
| 形名(※1) | RAS-DR221C7 〈RAS-DR221C7A〉 | RAS-DR251C7 〈RAS-DR251C7A〉 | RAS-DR281C7 〈RAS-DR281C7A〉 | RAS-DR361C7 〈RAS-DR361C7A〉 | RAS-DR402C7 〈RAS-DR402C7A〉 | RAS-DR562C7 〈RAS-DR562C7A〉 | RAS-DR632C7 〈RAS-DR632C7A〉 | RAS-DR712C7 〈RAS-DR712C7A〉 | RAS-DR802C7 〈RAS-DR802C7A〉 2027年春発売予定 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格冷房能力 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |||
| 定格冷房エネルギー消費効率 | 5.24 | 5.00 | 4.83 | 4.36 | 4.15 | 3.27 | 3.32 | 2.58 | ||||
| 区分 | い | い | い | い | い | い | い | い | ||||
| 小能力時高効率型コンプレッサー搭載 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ||||
(注)仕様はJIS条件による測定値で、2026年9月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。
| 形名 | RAS-DR221~702C7 |
|---|---|
| 室内機 | 高さ295mm×幅798mm×奥行386mm |
| 形名 | RAS-DR221~281C7A | RAS-DR361~702C7A |
|---|---|---|
| 室外機 | 高さ550mm×幅780(+70)mm×奥行290(+52)mm 配管長が15mを超える場合は、冷媒を1mあたり20g補充してください。 | 高さ713mm×幅863(+67)mm×奥行320(+46)mm 配管長が15mを超える場合は、冷媒を1mあたり20g補充してください。 |