生産終了品
エアコン
(50/60Hz)冷暖房タイプ・スプリット形(JIS C 9612:2013)
| 形名(※1) | RAS-H221P 〈RAS-H221AP〉  | RAS-H251P 〈RAS-H251AP〉  | RAS-H281P 〈RAS-H281AP〉  | RAS-H401P 〈RAS-H401AP〉  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 相-V | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | kW | 2.2(0.7~3.1) | 2.5(0.7~3.2) | 2.8(0.7~3.4) | 4.0(0.7~4.3) | |
| 電気特性 | 運転電流 | A | 6.24 | 7.41 | 7.47 | 13.13 | |
| 消費電力 | W | 530(130~800) | 630(120~860) | 710(120~970) | 1,260(130~1,370) | ||
| 暖房 | 暖房能力 | kW | 2.2(0.5~3.9) | 2.8(0.5~4.3) | 3.6(0.5~4.8) | 5.0(0.7~6.2) | |
| 電気特性 | 運転電流 | A | 5.24(最大15.0) | 7.12(最大15.0) | 8.92(最大15.0) | 14.79(最大20.0) | |
| 消費電力 | W | 445(110~1,105) | 605(110~1,200) | 865(110~1,400) | 1,420(150~1,850) | ||
| 外気温2℃時 | 暖房能力 | kW | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.5 | |
| 消費電力 | W | 980 | 1,060 | 1,240 | 1,640 | ||
| 運転音(※2)(音響パワーレベル) | 冷房 | 内 | dB | 58 | 59 | 60 | 62 | 
| 外 | 57 | 58 | 59 | 65 | |||
| 暖房 | 内 | dB | 60 | 60 | 61 | 62 | |
| 外 | 57 | 59 | 61 | 67 | |||
| 始動電流 | A | 6.24 | 7.41 | 8.92 | 14.79 | ||
| 質量 | 内 | kg | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 外 | kg | 22.5 | 28.0 | 29.0 | 34.5 | ||
| 電源プラグ | 形状 |   |   |   |   | ||
| 容量 | V-A | 125-15 | 125-15 | 125-15 | 125-20 | ||
| 接続配管径(※3) | 液側 | Φ/mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| ガス側 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||
| 接続配線 | 線径 | Φ/mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 芯数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 229 | 248 | 273 | 446 | |
| 暖房時 | kWh | 501 | 567 | 656 | 1,098 | ||
| 期間合計 | kWh | 730 | 815 | 929 | 1,544 | ||
| 通年エネルギー消費効率(APF) | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 4.9 | |||
| 冷媒 | 種類 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| 封入量 | kg | 0.53 | 0.67 | 0.67 | 0.84 | ||
| 地球温暖化係数(GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 | |||
(JIS C 9612:2005)
| 形名(※1) | RAS-H221P 〈RAS-H221AP〉  | RAS-H251P 〈RAS-H251AP〉  | RAS-H281P 〈RAS-H281AP〉  | RAS-H401P 〈RAS-H401AP〉  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 200 | 224 | 244 | 402 | |
| 暖房時 | kWh | 560 | 640 | 723 | 1,234 | ||
| 期間合計 | kWh | 760 | 864 | 967 | 1,636 | ||
| 通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.9 | |||
| 区分 | A | A | A | C | |||
省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。
| 形名(※1) | RAS-H221P 〈RAS-H221AP〉  | RAS-H251P 〈RAS-H251AP〉  | RAS-H281P 〈RAS-H281AP〉  | RAS-H401P 〈RAS-H401AP〉  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格冷房能力 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | ||
| 定格冷房エネルギー消費効率 | 4.15 | 3.97 | 3.94 | 3.17 | |||
| 区分 | は | は | は | は | |||
| 小能力時高効率型コンプレッサー搭載 | 無し | 無し | 無し | 無し | |||
(注)仕様はJIS条件による測定値で、2022年3月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。
| 形名 | RAS-H221P / RAS-H251P / RAS-H281P / RAS-H401P | 
|---|---|
| 室内機 |  ![]()  | 
| 形名 | RAS-H221AP | RAS-H251AP / RAS-H281AP / RAS-H401AP | 
|---|---|---|
| 室外機 |  ![]()  |  ![]()  |