エアコン
シリーズラインアップ
冷暖房時おもに6畳
100Vタイプ プラグ形式 
RAS-U221DR(W)
オープン価格★
期間消費電力量
(JIS C 9612:2013)
(JIS C 9612:2013)
594kWh
目標年度 2027年度  | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF)  | 
|---|---|---|
| 106% | 7.0 | 
| 冷房 | 暖房 | |
|---|---|---|
| 畳数の目安 | 6〜9畳 (10〜15㎡)  | 6〜7畳 (9〜11㎡)  | 
| 能力 | 2.2kW (0.7〜3.9)  | 2.5kW (0.6〜5.4)  | 
| 消費電力 | 410W (130〜1,100)  | 440W (120〜1,500)  | 
低温暖房能力※1 4.1kW
冷暖房時おもに8畳
100Vタイプ プラグ形式 
RAS-U251DR(W)
オープン価格★
期間消費電力量
(JIS C 9612:2013)
(JIS C 9612:2013)
676kWh
目標年度 2027年度  | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF)  | 
|---|---|---|
| 106% | 7.0 | 
| 冷房 | 暖房 | |
|---|---|---|
| 畳数の目安 | 7〜10畳 (11〜17㎡)  | 6〜8畳 (10〜13㎡)  | 
| 能力 | 2.5kW (0.7〜4.0)  | 2.8kW (0.6〜6.9)  | 
| 消費電力 | 500W (130〜1,200)  | 520W (120〜2,000)  | 
低温暖房能力※1 5.0kW
冷暖房時おもに10畳
100Vタイプ プラグ形式 
RAS-U281DR(W)
オープン価格★
期間消費電力量
(JIS C 9612:2013)
(JIS C 9612:2013)
757kWh
目標年度 2027年度  | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF)  | 
|---|---|---|
| 106% | 7.0 | 
| 冷房 | 暖房 | |
|---|---|---|
| 畳数の目安 | 8〜12畳 (13〜19㎡)  | 8〜10畳 (13〜16㎡)  | 
| 能力 | 2.8kW (0.7〜4.2)  | 3.6kW (0.6〜7.1)  | 
| 消費電力 | 580W (130〜1,250)  | 710W (120〜2,000)  | 
低温暖房能力 ※1 5.4kW
冷暖房時おもに12畳
100Vタイプ プラグ形式 
RAS-U361DR(W)
オープン価格★
期間消費電力量
(JIS C 9612:2013)
(JIS C 9612:2013)
1,032kWh
目標年度 2027年度  | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF)  | 
|---|---|---|
| 100% | 6.6 | 
| 冷房 | 暖房 | |
|---|---|---|
| 畳数の目安 | 10〜15畳 (16〜25㎡)  | 9〜12畳 (15〜19㎡)  | 
| 能力 | 3.6kW (0.7〜4.3)  | 4.2kW (0.6〜7.1)  | 
| 消費電力 | 825W (130〜1,300)  | 920W (120〜2,000)  | 
低温暖房能力※1 5.4kW
冷暖房時おもに14畳
200Vタイプ プラグ形式 
RAS-U402DR(W)
オープン価格★
期間消費電力量
(JIS C 9612:2013)
(JIS C 9612:2013)
1,066kWh
目標年度 2027年度  | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF)  | 
|---|---|---|
| 107% | 7.1 | 
| 冷房 | 暖房 | |
|---|---|---|
| 畳数の目安 | 11〜17畳 (18〜28㎡)  | 11〜14畳 (18〜23㎡)  | 
| 能力 | 4.0kW (0.8〜5.7)  | 5.0kW (0.7〜11.7)  | 
| 消費電力 | 965W (170〜1,450)  | 1,040W (160〜4,000)  | 
低温暖房能力※1 8.9kW
冷暖房時おもに18畳
200Vタイプ プラグ形式 
RAS-U562DR(W)
オープン価格★
期間消費電力量
(JIS C 9612:2013)
(JIS C 9612:2013)
1,681kWh
目標年度 2027年度  | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF)  | 
|---|---|---|
| 100% | 6.3 | 
| 冷房 | 暖房 | |
|---|---|---|
| 畳数の目安 | 15〜23畳 (25〜39㎡)  | 15〜18畳 (24〜30㎡)  | 
| 能力 | 5.6kW (0.8〜6.3)  | 6.7kW (0.7〜11.7)  | 
| 消費電力 | 1,710W (170〜1,900)  | 1,610W (160〜4,000)  | 
低温暖房能力※1 8.9kW
冷暖房時おもに20畳
200Vタイプ プラグ形式 
RAS-U632DR(W)
オープン価格★
期間消費電力量
(JIS C 9612:2013)
(JIS C 9612:2013)
1,953kWh
目標年度 2027年度  | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF)  | 
|---|---|---|
| 100% | 6.1 | 
| 冷房 | 暖房 | |
|---|---|---|
| 畳数の目安 | 17〜26畳 (29〜43㎡)  | 16〜20畳 (26〜32㎡)  | 
| 能力 | 6.3kW (0.9〜6.8)  | 7.1kW (0.8〜11.8)  | 
| 消費電力 | 1,900W (170〜2,300)  | 1,700W (160〜4,000)  | 
低温暖房能力※1 9.0kW
冷暖房時おもに23畳
200Vタイプ プラグ形式 
RAS-U712DR(W)
オープン価格★
期間消費電力量
(JIS C 9612:2013)
(JIS C 9612:2013)
2,276kWh
目標年度 2027年度  | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF)  | 
|---|---|---|
| 100% | 5.9 | 
| 冷房 | 暖房 | |
|---|---|---|
| 畳数の目安 | 20〜30畳 (32〜49㎡)  | 19〜23畳 (31〜39㎡)  | 
| 能力 | 7.1kW (0.9〜7.4)  | 8.5kW (0.8〜12.4)  | 
| 消費電力 | 2,750W (170〜2,900)  | 2,300W (160〜4,000)  | 
低温暖房能力※1 9.0kW
冷暖房時おもに26畳
200Vタイプ プラグ形式 
RAS-U802DR(W)
オープン価格★
期間消費電力量
(JIS C 9612:2013)
(JIS C 9612:2013)
2,751kWh
目標年度 2027年度  | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF)  | 
|---|---|---|
| 96% | 5.5 | 
| 冷房 | 暖房 | |
|---|---|---|
| 畳数の目安 | 22〜33畳 (36〜55㎡)  | 21〜26畳 (35〜43㎡)  | 
| 能力 | 8.0kW (0.9〜8.3)  | 9.5kW (0.8〜12.4)  | 
| 消費電力 | 3,000W (170〜3,150)  | 2,750W (160〜4,000)  | 
低温暖房能力※19.0kW
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
*据付桟・アース棒は同梱されていません。
- ※1外気温2℃時の低温暖房能力であり、JIS C 9612に基づき測定。