New
エアコン

V-DRシリーズ

寸法/仕様

仕様表

(50/60Hz)冷暖房タイプ・スプリット形(JIS C 9612:2013)

形名※1 RAS-V221DR
〈RAS-V221ADR〉
RAS-V251DR
〈RAS-V251ADR〉
RAS-V281DR
〈RAS-V281ADR〉
RAS-V361DR
〈RAS-V361ADR〉
RAS-V402DR
〈RAS-V402ADR〉
RAS-V562DR
〈RAS-V562ADR〉
RAS-V632DR
〈RAS-V632ADR〉
RAS-V712DR
〈RAS-V712ADR〉
RAS-V802DR
〈RAS-V802ADR〉
電源 相-V 単相100 単相100 単相100 単相100 単相200 単相200 単相200 単相200 単相200
冷房 冷房能力 kW 2.2(0.7~3.9) 2.5(0.7~4.0) 2.8(0.7~4.2) 3.6(0.7~4.3) 4.0(0.8~5.7) 5.6(0.8~6.3) 6.3(0.9~6.8) 7.1(0.9~7.4) 8.0(0.9~8.3)
電気特性 運転電流 A 4.67 5.56 6.24 8.59 4.92 8.63 9.59 13.88 15.15
消費電力 W 420(130~1,200) 500(130~1,200) 580(130~1,250) 825(130~1,300) 965(170~1,450) 1,710(170~1,900) 1,900(170~2,300) 2,750(170~2,900) 3,000(170~3,150)
暖房 暖房能力 kW 2.5(0.6~5.1) 2.8(0.6~6.6) 3.6(0.6~6.6) 4.2(0.6~7.1) 5.0(0.7~11.7) 6.7(0.7~11.7) 7.1(0.8~11.8) 8.5(0.8~12.4) 9.5(0.8~12.4)
電気特性 運転電流 A 5.11(最大15.0) 6.22(最大20.0) 8.13(最大20.0) 9.58(最大20.0) 5.31(最大20.0) 8.13(最大20.0) 8.58(最大20.0) 11.61(最大20.0) 13.91(最大20.0)
消費電力 W 460(120~1,500) 560(120~2,000) 780(120~2,000) 920(120~2,000) 1,040(160~4,000) 1,610(160~4,000) 1,700(160~4,000) 2,300(160~4,000) 2,750(160~4,000)
外気温2℃時 暖房能力 kW 4.1 5.0 5.0 5.4 8.9 8.9 9.0 9.0 9.0
消費電力 W 1,470 1,850 1,850 1,850 3,700 3,700 3,700 3,540 3,540
運転音※2(音響パワーレベル) 冷房 dB 56 57 59 60 64 68 69 72 72
58 59 59 62 63 64 68 70 70
暖房 dB 56 57 61 62 68 68 66 70 70
57 58 58 61 64 65 66 70 70
始動電流 A 5.11 6.22 8.13 9.58 5.31 8.63 9.59 13.88 15.15
質量 kg 17.5 17.5 17.5 19.0 19.0 19.0 20.0 20.0 20.0
kg 32.0 33.5 33.5 40.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0
電源プラグ 形状 100V15A 100V20A 100V20A 100V20A 200V20A 200V20A 200V20A 200V20A 200V20A
容量 V-A 125-15 125-20 125-20 125-20 250-20 250-20 250-20 250-20 250-20
接続配管径※3 液側 Φ/mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
ガス側 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7
接続配線 線径 Φ/mm 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
芯数 3 3 3 3 3 3 3 3 3
期間消費電力量 冷房時 kWh 181 205 219 331 297 479 605 693 833
暖房時 kWh 413 471 560 701 769 1,202 1,348 1,583 1,918
期間合計 kWh 594 676 779 1,032 1,066 1,681 1,953 2,276 2,751
通年エネルギー消費効率(APF)   7.0 7.0 6.8 6.6 7.1 6.3 6.1 5.9 5.5
区分
冷媒 種類 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
封入量 kg 0.85 0.95 0.95 1.10 1.55 1.55 1.55 1.60 1.60
地球温暖化係数(GWP) 675 675 675 675 675 675 675 675 675

  定格冷房エネルギー消費効率(COP)と区分

形名※1 RAS-V221DR
〈RAS-V221ADR〉
RAS-V251DR
〈RAS-V251ADR〉
RAS-V281DR
〈RAS-V281ADR〉
RAS-V361DR
〈RAS-V361ADR〉
RAS-V402DR
〈RAS-V402ADR〉
RAS-V562DR
〈RAS-V562ADR〉
RAS-V632DR
〈RAS-V632ADR〉
RAS-V712DR
〈RAS-V712ADR〉
RAS-V802DR
〈RAS-V802ADR〉
定格冷房能力 kW 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.6 6.3 7.1 8.0
定格冷房エネルギー消費効率 5.24 5.00 4.83 4.36 4.15 3.27 3.32 2.58 2.67
区分
小能力時高効率型コンプレッサー搭載 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

(注)仕様はJIS条件による測定値で、2025年9月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。

  • ※1< >は室外機の形名です。
  • ※2運転音はJIS条件(C9612)により測定した室内・室外とも強風運転時の運転音です。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
  • ※3接続配管は断熱処理が必要です。●能力、消費電力欄の( )の数字は、最小から最大までの可変幅を表示しています。●待機時に電力を消費しますので、長時間使用しない時には電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体寸法

形名 RAS-V221~802DR
室内機

u_dr本体寸法室内機高さ295mm × 幅798mm ×奥行386mm

形名 RAS-V221~281ADR RAS-V361~802ADR
室外機
  • *1冷房時、室外機の吸い込み温度。冷房運転することを確認(冷房能力を保証するものではありません)。使用環境、設置状況により冷房能力は低下する場合があります。また、室外機周辺は高温になることがあります。
  • *2暖房時、室外機の吸い込み温度。暖房運転することを確認(暖房能力を保証するものではありません)。 使用環境、設置状況により暖房能力は低下する場合があります。

商品サポート