VD-V10S
(W)ホワイト
両サイドからの熱風で清潔乾燥!
(W)ホワイト
*オープン価格の商品は希望小売り価格を定めておりません。
熱風吹き出し口の形状を改良。中央と両サイドに熱風が広がりながら庫内の隅々まで循環し、効率的に食器を清潔乾燥。

清潔性と耐久性に優れたステンレスを採用。 また、簡単に取り外せて丸洗いできるので、長く清潔に使うことができます。

コンパクトなのに6人分の食器とまな板も入る!

| 本体 | 消費電力(W) | 320 | |
|---|---|---|---|
| 本体寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 495×375×444 | ||
| 個装寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 526×420×490 | ||
| 本体質量(kg) | 約5.4 | ||
| 食器容量 | 6人分 | ||
| 収納皿最大直径(cm) | 26 | ||
| コード長(m) | 1.75 | ||
| 清潔 | ステンレスクリーントレイ | ● | |
| ワイド熱風90℃※1サイクロンドーム | ● | ||
| 温風式 | ● | ||
| ステンレスカゴ | ● | ||
| 清潔&便利 | 抗菌※3はし立て | ● | |
| 抗菌※4フィルター | ● | ||
| 抗菌※3水筒温風スタンド | 2個 | ||
| 抗菌※3包丁ケース | ● | ||
| ワイドオープン蓋 | ● | ||
| まな板乾燥 | ●※5 | ||
| 便利 | |||
| タイマー(分) | マイコン 20・40・60 | ||
| 静音設計 | ●(約34dB) | ||
| 排水 | 水受け皿 | ● | |
| ホースセット(別売) | ● | ||
| 設置性 | キッチンジャストサイズ | ● | |
| 脚間寸法 幅×奥行(mm) | 362×252 | ||
●ご使用条件によっては、記載の数値とは異なる場合もございます。ご了承ください。
*オープン価格の商品は希望小売り価格を定めておりません。
(W)ホワイト