VD-V5S
(W)ホワイト
高温熱風で清潔乾燥!
(W)ホワイト
*オープン価格の商品は希望小売り価格を定めておりません。
90℃の高温熱風で清潔に乾燥します。

清潔性と耐久性に優れたステンレスを採用。 また、簡単に取り外せて丸洗いできるので、長く清潔に使うことができます。

| 本体 | 消費電力(W) | 260 | |
|---|---|---|---|
| 本体寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 444×375×369 | ||
| 個装寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 465×405×405 | ||
| 本体質量(kg) | 約4.4 | ||
| 食器容量 | 6人分 | ||
| 収納皿最大直径(cm) | 24 | ||
| コード長(m) | 1.75 | ||
| 清潔 | ステンレスクリーントレイ | ● | |
| ワイド熱風90℃※3サイクロンドーム | (90℃高温乾燥のみ) | ||
| 温風式 | ● | ||
| ステンレスカゴ | ● | ||
| 清潔&便利 | 抗菌※2はし立て | ● | |
| 抗菌※4フィルター | ● | ||
| 抗菌※2水筒温風スタンド | 1個 | ||
| 抗菌※2包丁ケース | ● | ||
| ワイドオープン蓋 | ― | ||
| まな板乾燥 | ― | ||
| 便利 | タイマー(分) | 60(メカタイマー) | |
| 静音設計 | ●(約32dB) | ||
| 排水 | 水受け皿 | ● | |
| ホースセット(別売) | ● | ||
| 設置性 | キッチンジャストサイズ | ― | |
| 脚間寸法 幅×奥行(mm) | 362×252 | ||
●ご使用条件によっては、記載の数値とは異なる場合もございます。ご了承ください。
*オープン価格の商品は希望小売り価格を定めておりません。
(W)ホワイト