AW-10M7(W)
  生産終了品
全自動洗濯機
| 機種名 | AW-10M7 | 
|---|---|
| 運転音 | 洗い 約38dB / 脱水 約52dB | 
| 目安時間 | 洗濯時 約53分 | 
| 標準水位 | 48~72L(自動3段階) 28L(手動)  | 
| 標準使用水量※1 | 約138L | 
| 消費電力(50/60Hz) | 390W / 460W | 
| 消費電力量 | 約121 / 132Wh | 
| ボディ幅※2 | 580mm | 
| 総外形寸法/質量 (幅×奥行×高さ) ●排水ホースを含む  | 622×639×1052mm 約42kg  | 
| 排水ホース | 左・右(2方向) | 
| 設置可能防水パン | 奥行内寸570mm以上 | 
| 寸法図 | ![]() 
  | 
| パネル操作部 | ![]() 
  | 
●付属の給水ホースの長さは全機種0.8mです ●付属のふろ水用給水ホースの長さは4mです
室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。