AW-8D9(W)
AW-7D9(W)
生産終了品
全自動洗濯機(インバーター洗濯機)
| 機種名 | AW-8D9 | AW-7D9 |
|---|---|---|
| 運転音 | 洗い 約26dB / 脱水 約37dB | |
| 目安時間 | 洗濯時 約39分 | |
| 標準水位 | 54~12L | 53~12L |
| 標準使用水量 | 洗濯時 約99L | 洗濯時 約98L |
| 消費電力(50/60Hz) | 洗濯時 600W | 洗濯時 580W |
| 消費電力量 | 洗濯時 約82Wh | 洗濯時 約79Wh |
| ボディ幅 | 555mm※4(前面幅535mm 後面幅 555mm) | |
| 総外形寸法/質量 (幅×奥行×高さ) ●排水ホースを含む | 600×569×980mm 約41kg | |
| 排水ホース | 左・右(2方向) | |
| 設置可能防水パン | 奥行内寸510mm以上 | |
| 寸法図 | ![]() ●奥行(内寸)が510mmより大きな防水パンに設置できます。 | |
| パネル操作部 | ![]() 操作パネルは点字表示しています。(写真はAW-8D9のパネルです。水位表示は機種によって異なります。) | |
室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。