New 2026年2月発売
音声が聴こえやすい「声くっきり機能」新搭載。縦型スリムの高音質SD/USB/CDラジオ
SD/USB/CDラジオ
-

-

-

-

SD
カード -

USB -

CD -

FM/AM -

イヤホン
端子 -

外部入力 -

内蔵
マイク -

クロック -

スリープ -

リモコン
音声が聴こえやすい「声くっきり機能」新搭載。縦型スリムの高音質SD/USB/CDラジオ
スピーカーの性能を左右する磁石に、フェライト磁石の10倍以上の磁力※をもつネオジウム磁石を採用。高能率化とともに、入力信号に対するスピーカーのレスポンスが向上しました。ネオジウムスピーカーは従来のフェライトスピーカーに比べて入力への反応が早く、透明感のある音質となり、原音の再現性が高くなります。また、独自構造のスピーカー振動板やセンターキャップなどにより、厚みのある音質に仕上げました。縦型スリムでコンパクトな外観ながらに、臨場感のある高音質を楽しめます。

スマートフォンや音楽プレーヤーなどの音源もBluetooth®で手軽にSDやUSBに簡単に録音ができます。

Bluetooth®受信機能に加え、本機で再生した音源をお手持ちのBluetooth®イヤホン・スピーカーへ送信することもできます。Bluetooth®送信機能はラジオ放送を聴くときにも使えるので、受信レベルの良い窓際などに本機を置いてBluetooth®スピーカーへ送信すれば、電波の届きにくい室内でも雑音の少ないクリアな音声でラジオ放送を聴くことができます。


「声くっきり機能」※を搭載。ラジオのパーソナリティーの声や語学学習のリスニングなど、人の声がはっきり聴こえます。



| CDプレーヤー部 | チャンネル数 | 2チャンネルステレオ | |
|---|---|---|---|
| サンプリング周波数 | 44.1kHz | ||
| メディア | CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイル/WMAオーディオファイルで記録された音楽ディスク) | ||
| SDカード部 | 再生形式 | 96kHz/24Bit WAV/FALC MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/WMA | |
| 録音形式 | MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps)) | ||
| 対応メモリー | SDカード(別売)(32MB~2GB)、SDHCカード(別売)(4GB~32GB) | ||
| 再生可能SDカード | SDA規格認定品(Class2、Class4) | ||
| USBメモリー部 | 再生形式 | 96kHz/24Bit WAV/FLAC MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/WMA | |
| 録音形式 | MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps)) | ||
| 対応メモリー | USBメモリー(別売)(32MB~32GB) | ||
| 再生可能SDカード | USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0) | ||
| ラジオ部 | 受信周波数 | FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ) | |
| Bluetooth®部 | バージョン | Ver.5.3 | |
| 対応プロファイル | A2DP、AVRCP | ||
| 対応コーデック | SBC | ||
| 見通し距離 | 約10m | ||
| 共通部 | 電源 | AC100V 50/60Hz、DC9V 単3形乾電池×6本(別売) | |
| 電池持続時間* | 東芝単3形アルカリ乾電池使用時 CD再生時:約3時間 Bluetooth®再生時:約6時間 ラジオ受信時:約14時間 | ||
| スピーカー | φ5cmコーン型×2 | ||
| 実用最大出力* | 2.2W+2.2W(Bluetooth®再生時) 2.0W+2.0W(CD/USB/SD/LINE再生時) | ||
| 入出力端子 | 外部入力:φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドホン出力:φ3.5mmステレオミニジャック SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子 USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A | ||
| 消費電力 | 18W | ||
| 最大外形寸法 | 310(幅)×151(高さ)×69(奥行)mm(突起物含まず) 310(幅)×153(高さ)×71.5(奥行)mm(突起物含む) | ||
| 質量 | 約1.4kg(乾電池含まず) 約1.54kg(乾電池含む) | ||
| 付属品 | 電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付き)、受信周波数一覧表 | ||
*は(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。
※Bluetooth®とそのロゴマークは登録商標であり、Bluetooth SIG,Inc.が所有権を有します。東芝ライフスタイル株式会社は、ライセンスに基づき、これらのロゴマークを使用しています。