機能特長
最大4.4Wの高出力スピーカー搭載
スピーカー部にはメタルグリルを採用。最大出力4.4W(2.2W+2.2W)により、高音質で楽しめます。
お好みの音質を選べる5つのモード
従来機種の音質モードに(FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSIC)に、「声くっきり機能」を追加。楽曲や用途に合わせてお選びいただけます。
イントロ選曲機能
CDに収録された各楽曲のイントロ部分(18秒)を連続再生できます。イントロ再生中に聴きたい曲を登録することで、登録曲だけをイントロ再生できます。
お好み選局ボタン
語学学習に便利な機能付き
見やすい文字と、押しやすいボタン
便利な機能
寸法/仕様
| CDプレーヤ-部 | チャンネル数 | 2チャンネルステレオ |
|---|---|---|
| サンプリング周波数 | 44.1kHz | |
| メディア | CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク) | |
| ラジオ部 | 受信周波数 | FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz |
| カセットテープレコーダー部 | トラック方式 | 4トラック 2チャンネル |
| 録音方式 | ACバイアス録音 | |
| 消去方式 | マグネット消去 | |
| 早送り・巻き戻し時間 | 約3分(C60) | |
| 推奨テープ | ノーマルカセットC60 | |
| 共通部 | 電源 | AC100V 50/60Hz、DC9V、単2形乾電池×6本(別売) |
| 電池持続時間※1 | 東芝単2形アルカリ乾電池使用時 CD再生時:約9時間 ラジオ受信時:約19時間 テープ再生時:約12時間 | |
| スピーカー | 8cmコーン型(4Ω)×2 | |
| 実用最大出力* | 2.2W+2.2W | |
| 入出力端子 | 外部入力端子:φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドホン出力:φ3.5mmステレオミニジャック マイク入力端子:φ3.5mmミニジャック | |
| 消費電力 | 16W | |
| 最大外形寸法 | 300(幅)×110(高さ)×211(奥行)mm(突起物含まず) 301(幅)×115(高さ)×216(奥行)mm(突起物含む) | |
| 質量 | 約1.8kg(乾電池含まず) 約2.2kg(乾電池含む) | |
| 付属品 | 電源コード、取扱説明書(保証書付き) |
*は(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。
※1:実際の電池持続時間は、周囲の温度や使用状況により、短くなることがあります。
関連コンテンツ
関連商品
New 2026年6月発売
CDラジオカセットレコーダー
AX-KCRR60
New 2026年4月発売
CDラジオカセットレコーダー
AX-KCR80
New 2026年3月発売
CDラジオカセットレコーダー
AX-KCRW70
CDラジオカセットレコーダー
TY-CDH9