New 2026年4月発売
密閉型高磁力スピーカーとBluetooth®受信機能を搭載した、高音質ミニCDラジカセ
CDラジオカセットレコーダー
-

-

-

CD -

FM/AM -

テープ -

イヤホン
端子 -

スリープ
密閉型高磁力スピーカーとBluetooth®受信機能を搭載した、高音質ミニCDラジカセ
高磁力磁石を採用した高音質スピーカー搭載。透明感のあるクリアな音質と原音に近い自然な再生を実現。
さらに振動板やセンターキャップなどの構造を最適化することで、厚みのある豊かな音質に仕上げました




| CDプレーヤー部 | チャンネル数 | 2チャンネルステレオ | |
|---|---|---|---|
| サンプリング周波数 | 44.1kHz | ||
| メディア | CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク) | ||
| ラジオ部 | 受信周波数 | FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1710kHz(9kHzステップ) | |
| カセットテープレコーダー部 | トラック方式 | 4トラック 2チャンネル | |
| 録音方式 | DCバイアス録音 | ||
| 消去方式 | マグネット消去 | ||
| 早送り・巻き戻し時間 | 約3分(C60) | ||
| 推奨テープ | ノーマルカセットC60 | ||
| Bluetooth®部 | バージョン | Ver.5.3 | |
| 対応プロファイル | A2DP、AVRCP | ||
| 対応コーデック | SBC | ||
| 見通し距離 | 約10m | ||
| 共通部 | 電源 | AC100V 50/60Hz、DC9V 単2形乾電池×6本(別売) | |
| 電池持続時間* | 東芝単2形アルカリ乾電池使用時 CD再生時:約15時間 ラジオ受信時:約48時間 テープ再生時:約28時間 | ||
| スピーカー | φ4cmコーン形(4Ω)×2 | ||
| 実用最大出力* | 1.2W+1.2W | ||
| 出力端子 | ヘッドホン出力:φ3.5mmステレオミニジャック | ||
| 消費電力 | 9W | ||
| 最大外形寸法 | 228(幅)×110(高さ)×206(奥行)mm(突起物含まず) 228(幅)×114(高さ)×211(奥行)mm(突起物含む) | ||
| 質量 | 約1.5kg(乾電池含まず) 約1.9kg(乾電池含む) | ||
| 付属品 | 電源コード、取扱説明書(保証書付き) | ||
*は(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。