生産終了品
大切なカセットテープをSDカードやUSBメモリーに簡単録音
SD/USB/CDラジオカセットレコーダー
-

-

-

SD
カード -

USB -

CD -

FM/AM -

テープ -

ボーカル
ダウン -

マイク
端子 -

イヤホン
端子 -

外部入力 -

クロック -

スリープ -

リモコン
大切なカセットテープをSDカードやUSBメモリーに簡単録音
Bluetooth®受信機能搭載。ペアリングをすることでワイヤレススピーカーとしても使えます。

CDからSD/USBへの倍速録音や、SD/USBへMP3録音や再生が可能。
*ハイポジションテープ(TYPEⅡ/CrO2)は再生のみに対応しており、録音はできません。

ボーカルダウン、エコー機能はもちろんのこと、歌いたい曲を自分の声にあった高さに半音刻みで高低5段階の音程を調節できるキーコントロール機能や、再生のテンポを±5%ずつ±20%まで調節できるテンポコントロール機能を搭載。おうちでのカラオケ練習、楽器やお稽古ごとの練習に便利です。
ラジオのタイマー録音でお気に入りのラジオ番組が簡単に録音できます。
また目覚まし機能に使えるタイマー再生機能や時計表示機能付きで時刻を確認できるのも便利なポイントのひとつです。
前回停止した位置から続きを再生できる「レジューム再生機能」を搭載。
再生位置を探す手間が省けます。
3W+3Wの高音質スピーカー搭載。
カセットテープの操作もお手元でできます。

| CDプレーヤー部 | チャンネル数 | 2チャンネルステレオ | |
|---|---|---|---|
| サンプリング周波数 | 44.1kHz | ||
| メディア | CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク) | ||
| SDカード部 | 再生形式 | MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps)) | |
| 対応メモリー | SDカード(別売)32MB~2GB 、SDHCカード(別売)(4GB~32GB) | ||
| 再生可能SDカード | SDA規格認定品(Class2、Class4) | ||
| USBメモリー部 | 再生形式 | MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps)) | |
| 対応メモリー | USBフラッシュメモリー(別売)(32MB~32GB) | ||
| 再生可能USBメモリー | USB-IF 規格認定品(USB1.0、USB2.0) | ||
| Bluetooth®部 | バージョン | Ver.5.3 | |
| 対応プロファイル | A2DP、AVRCP | ||
| 見通し通信距離 | 約10m | ||
| ラジオ部 | 受信周波数 | FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz | |
| カセットテープレコーダー部 | トラック方式 | 4トラック 2チャンネル | |
| 録音方式 | ACバイアス録音 | ||
| 消去方式 | 交流バイアス消去 | ||
| 早送り・巻き戻し時間 | 約3分(C60) | ||
| 推奨テープ | ノーマルカセット60 | ||
| 共通部 | 電源 | AC100V 50/60Hz 単2乾電池×6本(別売) | |
| スピーカー | φ8cmコーン型8Ω×2 | ||
| 実用最大出力(*) | 3.0W+3.0W(JEITA) | ||
| 入出力端子 | 外部入力/ヘッドホン出力:φ3.5mmステレオミニジャック マイク入力:φ3.5mmモノラルミニジャック SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子 USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A | ||
| 消費電力 | 22W | ||
| 電池持続時間(*) | TOSHIBA単2形アルカリ乾電池使用時 CD/Bluetooth®再生時:約9時間 ラジオ受信時:約12時間 テープ再生時:約9時間 SD再生時:約11時間 USB再生時:約10時間 | ||
| 最大外形寸法 | 316(幅)×128(高さ)×215(奥行)mm(突起物含まず) | ||
| 質量 | 約2.2Kg(乾電池含まず) | ||
| 付属品 | 電源コード、リモコン、保証書付取扱説明書 | ||
このページに掲載の商品は、東芝エルイートレーディング株式会社が製造・販売しています。
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※Bluetooth®とそのロゴマークは登録商標であり、Bluetooth SIG,Inc.が所有権を有します。 東芝エルイートレーディング株式会社は、ライセンスに基づき、これらのロゴマークを使用しています。
※(*)印は(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。