HS
寸法/仕様
| 設置寸法 | ・最小必要設置スペース(単位:mm) | ||
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 幅 | 479mm | |
| 奥行 | 568mm | ||
| 高さ | 1,271mm | ||
| 据付必要奥行寸法 | 568mm | ||
| ドア数 | 1枚 | ||
| カラーラインアップ | (HT)ダークシルバー | ||
| 製品質量 | 37kg | ||
| 定格内容積 | 135L | ||
| 容量 | 冷凍室 | 定格内容積 〈食品収納スペースの目安〉 | 135L 〈87L〉 |
| 年間消費電力量※1 (50/60Hz) | 395(kWh/年) | ||
| 定格消費電力 | 電動機 (50/60Hz) | 57/57W | |
| 電熱装置 (50/60Hz) | 131/131W | ||
| ノンフロン | 〇 | ||
| 霜取方式 | 自動 | ||
| 冷凍室の性能 | ![]() | ||
- ※1年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。
- ■定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。〈 〉内の数値は食品収納スペースの目安です。
- ・本体希望小売価格は全てオープン価格★となります。
- ★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
