New 2025年5月発売
マイコン
| 形名 | RC-10AMX | 
|---|---|
| 最大炊飯容量 | 1.0L | 
| 方式 | マイコン(ヒーター) | 
| 消費電力(W) | 640 | 
| 1回当たりの炊飯時 消費電力量(Wh)  | 149.8(早炊き)※1 | 
| 1時間当たりの保温時 消費電力量(Wh)※2  | 19.0(早炊き) | 
| 年間消費電力量※2 | 81.7kWh/年 区分:F  | 
| 外形寸法: 幅×奥行×高さ(mm)  | 259×324×216 | 
| 本体重量(kg) | 約3.5 | 
| 省エネ基準達成率 (目標年度2008年)  |   100%(エコ炊飯) | 
| 個装寸法: 幅×奥行×高さ(mm)  | 309×365×271 | 
| 個装重量(kg) | 約4.2 | 
| コード長(m) | 1.0 | 
| 付属品 | しゃもじ、計量カップ | 

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。
「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。
%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。