生産終了品
コードレスクリーナー
| タイプ | コードレスクリーナー サイクロン式 |
|---|---|
| 本体色 | (H)ストームグレー |
| 形名 | VC-CLS12 |
| 集じん容積 | 0.15L |
| ゴミ圧縮機能 | ● |
| 連続運転時間※1 | 標準:約32分(約35分※2) おすすめ:約20分 強:約8分 |
| 消費電力 | 本体充電時:約8W 充電完了後:約0.9W |
| 標準質量(本体質量)※3 (標準質量は本体・延長管・ヘッド ・バッテリーの合計質量です。本体質量は バッテリーを含みます。) | 1.2kg(0.8kg) |
| ヘッドのタイプ | ![]() |
| センシング | 床見極めセンサー |
| 使いやすさ | らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク |
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 230×140×1,020mm |
| 充電時間※4 | 約4.5時間 |
| バッテリーの種類 | リチウムイオンバッテリー |
| 付属品 | 丸ブラシ すき間ノズル お手入れブラシ ACアダプター |
・画像・イラストはイメージです。
・外観・仕様は、改良のため変更する事がありますのでご了承ください。
・商品の色は、画面の具合で実物と若干異なる場合があります。
(*)オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
| ★抗菌効果 | 抗菌の加工処理を行っている部分の名称 | 試験機関 | 試験方法 | 試験結果 | 抗菌の方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド(回転部のブラシ毛) | (一財)カケンテストセンター | JIS L 1902 | 99%以上 | 繊維に付着 | |
| フィルター(不織布) | (一財)ボーケン品質評価機構 | JIS L 1902 | 99%以上 | 繊維に付着 |