New
エアコン
![]() 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
108% | 6.7 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 8〜12畳 (13〜19㎡) | 8〜10畳 (13〜16㎡) |
能力 | 2.8kW (0.7〜5.0) | 3.6kW (0.6〜11.7) |
消費電力 | 510W (160〜1,300) | 710W (160〜4,000) |
![]() 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
109% | 6.8 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 11〜17畳 (18〜28㎡) | 11〜14畳 (18〜23㎡) |
能力 | 4.0kW (0.8〜5.7) | 5.0kW (0.7〜11.7) |
消費電力 | 965W (170〜1,450) | 1,040W (160〜4,000) |
![]() 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
100% | 5.9 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 15〜23畳 (25〜39㎡) | 15〜18畳 (24〜30㎡) |
能力 | 5.6kW (0.8〜6.3) | 6.7kW (0.7〜11.7) |
消費電力 | 1,710W (170〜1,900) | 1,610W (160〜4,000) |
![]() 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
---|---|---|
100% | 5.7 |
冷房 | 暖房 | |
---|---|---|
畳数の目安 | 17〜26畳 (29〜43㎡) | 16〜20畳 (26〜32㎡) |
能力 | 6.3kW (0.9〜6.8) | 7.1kW (0.8〜11.8) |
消費電力 | 1,900W (170〜2,300) | 1,700W (160〜4,000) |
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
*据付桟・アース棒は同梱されていません。