New
エアコン
(50/60Hz)冷暖房タイプ・スプリット形(JIS C 9612:2013)
| 形名(※1) | RAS-282DRNU 〈RAS-282ADRNU〉 | RAS-402DRNU 〈RAS-402ADRNU〉 | RAS-562DRNU 〈RAS-562ADRNU〉 | RAS-632DRNU 〈RAS-632ADRNU〉 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 相-V | 単相200 | 単相200 | 単相200 | 単相200 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | kW | 2.8(0.7~5.0) | 4.0(0.8~5.7) | 5.6(0.8~6.3) | 6.3(0.9~6.8) | |
| 電気特性 | 運転電流 | A | 2.61 | 4.92 | 8.63 | 9.59 | |
| 消費電力 | W | 510(160~1,300) | 965(170~1,450) | 1,710(170~1,900) | 1,900(170~2,300) | ||
| 暖房 | 暖房能力 | kW | 3.6(0.6~11.7) | 5.0(0.7~11.7) | 6.7(0.7~11.7) | 7.1(0.8~11.8) | |
| 電気特性 | 運転電流 | A | 3.63(最大20.0) | 5.31(最大20.0) | 8.13(最大20.0) | 8.58(最大20.0) | |
| 消費電力 | W | 710(160~4,000) | 1,040(160~4,000) | 1,610(160~4,000) | 1,700(160~4,000) | ||
| 外気温2℃時 | 暖房能力 | kW | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | |
| 消費電力 | W | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | ||
| 運転音(※2)(音響パワーレベル) | 冷房 | 内 | dB | 59 | 64 | 68 | 69 |
| 外 | 60 | 63 | 64 | 68 | |||
| 暖房 | 内 | dB | 68 | 68 | 68 | 66 | |
| 外 | 61 | 64 | 65 | 66 | |||
| 始動電流 | A | 3.63 | 5.31 | 8.63 | 9.59 | ||
| 質量 | 内 | kg | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | |
| 外 | kg | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | ||
| 電源プラグ | 形状 | | | | | ||
| 容量 | V-A | 250-20 | 250-20 | 250-20 | 250-20 | ||
| 接続配管径(※3) | 液側 | Φ/mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| ガス側 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | |||
| 接続配線 | 線径 | Φ/mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 芯数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 236 | 320 | 514 | 596 | |
| 暖房時 | kWh | 554 | 793 | 1,281 | 1,495 | ||
| 期間合計 | kWh | 790 | 1,113 | 1,795 | 2,091 | ||
| 通年エネルギー消費効率(APF) | 6.7 | 6.8 | 5.9 | 5.7 | |||
| 区分 | Ⅱ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | |||
| 冷媒 | 種類 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| 封入量 | kg | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||
| 地球温暖化係数(GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 | |||
| 形名(※1) | RAS-282DRNU 〈RAS-282ADRNU〉 | RAS-402DRNU 〈RAS-402ADRNU〉 | RAS-562DRNU 〈RAS-562ADRNU〉 | RAS-632DRNU 〈RAS-632ADRNU〉 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格冷房能力 | kW | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | ||
| 定格冷房エネルギー消費効率 | 5.49 | 4.15 | 3.27 | 3.32 | |||
| 区分 | い | い | い | い | |||
(注)仕様はJIS条件による測定値で、2025年9月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。
| 形名 | RAS-282~632DRNU |
|---|---|
| 室内機 | |
| 形名 | RAS-282~632ADRNU |
|---|---|
| 室外機 | ![]() |