New
エアコン
目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
|---|---|---|
| 100% | 6.6 |
| 冷房 | 暖房 | |
|---|---|---|
| 畳数の目安 | 6〜9畳 (10〜15㎡) | 5〜6畳 (8〜10㎡) |
| 能力 | 2.2kW (0.7〜3.1) | 2.2kW (0.5〜4.1) |
| 消費電力 | 495W (130〜850) | 450W (110〜1,500) |
目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
|---|---|---|
| 100% | 6.6 |
| 冷房 | 暖房 | |
|---|---|---|
| 畳数の目安 | 7〜10畳 (11〜17㎡) | 6〜8畳 (10〜13㎡) |
| 能力 | 2.5kW (0.7〜3.4) | 2.8kW (0.5〜4.4) |
| 消費電力 | 535W (120〜860) | 565W (110〜1,500) |
目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー 消費効率(APF) |
|---|---|---|
| 100% | 6.6 |
| 冷房 | 暖房 | |
|---|---|---|
| 畳数の目安 | 8〜12畳 (13〜19㎡) | 8〜10畳 (13〜16㎡) |
| 能力 | 2.8kW (0.7〜4.1) | 3.6kW (0.5〜5.5) |
| 消費電力 | 600W (120〜980) | 790W (110〜1,500) |
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
*据付桟・アース棒は同梱されていません。