New
エアコン
(50/60Hz)冷暖房タイプ・スプリット形(JIS C 9612:2013)
| 形名(※1) | RAS-E221C5S 〈RAS-E221C5SA〉 | RAS-E251C5S 〈RAS-E251C5SA〉 | RAS-E281C5S 〈RAS-E281C5SA〉 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 相-V | 単相100 | 単相100 | 単相100 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | kW | 2.2(0.7~3.1) | 2.5(0.7~3.4) | 2.8(0.7~4.1) | |
| 電気特性 | 運転電流 | A | 6.27 | 6.69 | 6.32 | |
| 消費電力 | W | 495(130~850) | 535(120~860) | 600(120~980) | ||
| 暖房 | 暖房能力 | kW | 2.2(0.5~4.1) | 2.8(0.5~4.4) | 3.6(0.5~5.5) | |
| 電気特性 | 運転電流 | A | 5.63(最大15.0) | 7.06(最大15.0) | 8.23(最大15.0) | |
| 消費電力 | W | 450(110~1,500) | 565(110~1,500) | 790(110~1,500) | ||
| 外気温2℃時 | 暖房能力 | kW | 3.0 | 3.2 | 4.0 | |
| 消費電力 | W | 1,010 | 1,100 | 1,320 | ||
| 運転音(※2)(音響パワーレベル) | 冷房 | 内 | dB | 57 | 59 | 59 |
| 外 | 57 | 60 | 60 | |||
| 暖房 | 内 | dB | 59 | 62 | 62 | |
| 外 | 57 | 58 | 60 | |||
| 始動電流 | A | 6.27 | 7.06 | 8.23 | ||
| 質量 | 内 | kg | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 外 | kg | 24.0 | 29.0 | 34.0 | ||
| 電源プラグ | 形状 | | | | ||
| 容量 | V-A | 125-15 | 125-15 | 125-15 | ||
| 接続配管径(※3) | 液側 | Φ/mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| ガス側 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||
| 接続配線 | 線径 | Φ/mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 芯数 | 3 | 3 | 3 | |||
| 期間消費電力量 | 冷房時 | kWh | 188 | 211 | 236 | |
| 暖房時 | kWh | 442 | 506 | 566 | ||
| 期間合計 | kWh | 630 | 717 | 802 | ||
| 通年エネルギー消費効率(APF) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |||
| 区分 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | |||
| 冷媒 | 種類 | R32 | R32 | R32 | ||
| 封入量 | kg | 0.66 | 0.7 | 0.9 | ||
| 地球温暖化係数(GWP) | 675 | 675 | 675 | |||
| 形名(※1) | RAS-E221C5S 〈RAS-E221C5SA〉 | RAS-E251C5S 〈RAS-E251C5SA〉 | RAS-E281C5S 〈RAS-E281C5SA〉 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格冷房能力 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||
| 定格冷房エネルギー消費効率 | 4.44 | 4.67 | 4.67 | |||
| 区分 | は | は | は | |||
| 小能力時高効率型コンプレッサー搭載 | 無し | 無し | 無し | |||
(注)仕様はJIS条件による測定値で、2026年4月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。
| 形名 | RAS-E221C5S~E281C5S |
|---|---|
| 寸法 | 高さ295mm × 幅798mm ×奥行280mm |
| 室内機 | ![]() |
| 形名 | RAS-E221C5SA | RAS-E251C5SA~E281C5SA |
|---|---|---|
| 寸法 | 高さ542mm × 幅685(+59)mm ×奥行287(+56)mm | 高さ550mm × 幅780(+70)mm ×奥行290(+52)mm |
| 室外機 | ![]() | ![]() |