オーブンレンジ
機能一覧
| 総庫内容量※1 | 18L(フラット庫内) | |
|---|---|---|
| オーブン・グリル | ||
| オーブン温度※3 | 100〜250℃※4 | |
| 加熱方式 | ![]() ヒーター加熱(上下ヒーター式)(上)ガラス管ヒーター | |
| 深皿調理 | - | |
| 過熱水蒸気調理 | - | |
| ハイブリッド調理 | - | |
| ノンフライ調理 | ● | |
| グリル調理 | グリル調理 | |
| 発酵 | 発酵(35・40℃) | |
| レンジ | レンジ出力(W) | 900:最大2分(600)※2/600・500連続 200相当 |
| センサー | 絶対湿度センサー/温度センサー | |
| あたため機能(抜粋) | あたため/冷凍ごはん/冷凍おかず/のみもの/ゆで野菜/お弁当 | |
| 解凍 | 解凍(グラム合わせ) | |
| スチーム | スチーム方式 | - |
| スチーム調理 | - | |
| スチームレンジ | - | |
| 総レシピ数(自動メニュー数) | 20(28※5) | |
| 自動メニュー(抜粋) | 石窯おまかせ焼き | - |
| 便利なあたため機能 | ふっくらパン/カラッとあたため | |
| 時短・お手軽メニュー(抜粋) | 3分・5分・7分メニュー | |
| トースト(6枚切り2枚) (グリルでの焼き上げ時間) | トースト:約4分40秒(約3分で裏返し) | |
| お手入れ | 庫内コーティング | 庫内よごれプロテクト(天井、扉部、底面を除く) |
| 手間なしお手入れコース | - | |
| 使いやすさ | IoT機能 | - |
| 表示 | ホワイトバックライト液晶表示 | |
- ※1総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。
- ※2定格高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。
- ※3温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。 庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。
- ※4
- ※5取扱説明書および料理集の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く)。
- ■商品画像の点灯部はイメージです。
- ■温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。
- ■アース棒を同梱しておりません。アース棒が必要な場合は、販売店にご相談ください。
- *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
