角皿式スチーム※1オーブンレンジ
機能一覧
| 総庫内容量※2 | 26L(ワイド&フラット庫内) | |
|---|---|---|
| オーブン・グリル | ||
| オーブン温度※3 | 100〜250℃※4 | |
| 加熱方式 | ![]() 石窯ドームオーブン(上下ヒーター式) | |
| 深皿調理 | - | |
| 過熱水蒸気調理 | - | |
| ハイブリッド調理 | - | |
| ノンフライ調理 | ● | |
| グリル調理 | 大火力石窯ドームグリル | |
| 発酵 | 発酵(30・35・40・45℃) | |
| レンジ | レンジ出力(W) | 1000:最大3分(600)※5/600・500連続 200・100相当 |
| センサー | ハイアングル赤外線センサー/温度センサー | |
| あたため機能(抜粋) | ごはん/おかず/お好み温度/のみもの/ゆで野菜 | |
| 解凍 | 解凍/さしみ | |
| スチーム | スチーム方式 | 角皿式※1 |
| スチーム調理 | 角皿スチーム調理※1 | |
| スチームレンジ | - | |
| 総レシピ数(自動メニュー数) | 126※6(87※7) | |
| 自動メニュー(抜粋) | 石窯おまかせ焼き | 肉(鶏肉のみ)/野菜 |
| 便利なあたため機能 | ふっくらパン(パンあたため)/カラッとあたため(揚げ物のあたため) | |
| 時短・お手軽メニュー(抜粋) | おつまみ1分/3分・5分・7分メニュー | |
| トースト(6枚切り2枚) (グリルでの焼き上げ時間) | トースト:6分50秒(約4分50秒で裏返し) 冷凍トースト:8分20秒(約6分で裏返し) | |
| お手入れ | 庫内コーティング | 庫内よごれプロテクト (扉部、底面を除く) |
| 手間なしお手入れコース | - | |
| 使いやすさ | IoT機能 | - |
| 表示 | バックライト液晶表示(ホワイト) | |
- ※1角皿にお湯や水を注いで水蒸気を発生させる調理方法。
- ※2総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。
- ※3温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。 庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。
- ※4250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。温度を210℃以上に設定したときも自動的に200℃に切り換わります。190℃以上に設定したときは60分以降は180℃になります。また設定温度が210℃以上のときは予熱温度は200℃になります。
- ※5定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。
- ※6アレンジレシピ、バリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピングを含みます。
- ※7取扱説明書および料理集の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く)。
- ■商品画像の点灯部はイメージです。
- ■
- ■アース棒を同梱しておりません。アース棒が必要な場合は、販売店にご相談ください。
- *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
