オーブンレンジ
機能一覧
| 総庫内容量※1 | 20L(フラット庫内) | |
|---|---|---|
| オーブン | ||
| オーブン温度 | 温度設定はなし 弱・中・強の 3段階 (手動リベイクモード) | |
| 加熱方式 | 上面熱風加熱 | |
| 深皿調理 | - | |
| 過熱水蒸気調理 | - | |
| ハイブリッド調理 | - | |
| グリル調理 | - | |
| 発酵 | - | |
| レンジ | センサー | 単眼赤外線センサー、温度センサー |
| レンジ出力(W) | 900:最大3分(600)※2/600・500連続 200相当 | |
| あたため機能(抜粋) | ごはん/おかず/のみもの/お好み温度 | |
| 解凍 | 解凍、さしみ | |
| スチーム | スチーム方式 | - |
| スチーム調理 | - | |
| スチームレンジ | - | |
| オートメニュー数 | 21 | |
| リベイク | 手動リベイク | レンジ600W+熱風加熱 |
| あたため機能 | リベイクパン/リベイクフライ/リベイク冷凍食品 | |
| トースト(6枚切、焼き上げ時間) | 手動 1枚:約6分00秒(裏返し約3分) | |
| お手入れ | 庫内コーティング | 庫内よごれプロテクト(天井、扉部、底面を除く) |
| 手間なしお手入れコース | - | |
| 使いやすさ | IoT機能 | - |
| 表示 | ホワイトバックライト液晶表示 | |
- ※1総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。
- ※2定格高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。
- ■商品画像の点灯部はイメージです。
- ■温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。
- ■アース棒を同梱しておりません。アース棒が必要な場合は、販売店にご相談ください。
- *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。