単機能レンジ
機能一覧
| 総庫内容量※1 | 23L(ワイド&フラット庫内) | |
|---|---|---|
| オーブン・グリル | ||
| オーブン温度 | - | |
| 加熱方式 | - | |
| 深皿調理 | - | |
| 過熱水蒸気調理 | - | |
| ハイブリッド調理 | - | |
| ノンフライ調理 | - | |
| グリル調理 | - | |
| トースト(6枚切り2枚) (グリルでの焼き上げ時間) | - | |
| 発酵 | - | |
| レンジ | レンジ出力(W) | 1000※2/600・500連続 200相当 |
| センサー | 8つ目赤外線センサー | |
| あたため機能(抜粋) | あたため/牛乳/お好み温度 | |
| 解凍 | 解凍 | |
| スチーム | スチーム方式 | - |
| スチーム調理 | - | |
| スチームレンジ | - | |
| 総レシピ数(自動メニュー数) | 32(3※3) | |
| お手入れ | 庫内コーティング | 庫内よごれプロテクト(扉部、底面を除く) |
| 手間なしお手入れコース | - | |
| 使いやすさ | IoT機能 | - |
| 表示 | バックライト液晶表示(ブラック) | |
- ※1総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。
- ※2定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。
- ※3自動あたためのみ。
- ■商品画像の点灯部はイメージです。
- ■温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。
- ■アース棒を同梱しておりません。アース棒が必要な場合は、販売店にご相談ください。
- *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。