Program Nikmat Untuk Rakyat (NUR) : DOMESTIK 2026 Announcement

Program Nikmat Untuk Rakyat (NUR) : NUR@PETRA 2026

e-Rebat maksimum RM400 bagi pembelian peralatan elektrik

2026/06/30
Program NUR:DOMESTIK adalah program yang dilaksana oleh SEDA Malaysia dengan memberikan e-Rebat sebanyak RM200 (maksimum RM400 bagi setiap peralatan elektrik) kepada isi rumah domestik yang membeli penyaman udara dan peti sejuk cekap tenaga dengan label kecekapan tenaga 4 bintang atau 5 bintang oleh Suruhanjaya Tenaga (ST) dan Energy Commission of Sabah (ECos) pada tahun 2026.
 

OBJEKTIF PROGRAM

  • Meningkatkan tahap kesedaran orang ramai terhadap penggunaan peralatan yang cekap tenaga yang akan mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik;
  • Menggalakkan amalan cekap tenaga dalam kalangan domestik;
  • Meningkatkan jumlah bilangan kelengkapan elektrik cekap tenaga bertaraf lima (5) dan empat (4) bintang di pasaran;dan
  • Menyelamatkan alam sekitar dengan pengurangan pelepasan gas rumah kaca hasil dari pengurangan penjanaan tenaga.

KELAYAKAN

  • Warganegara Malaysia;
  • Pengguna/Pemilik akaun elektrik berdaftar (Domestik) di bawah syarikat utiliti elektrik (TNB, SESB, SEB, NUR Power);
  • Pembelian barangan elektrik (penyaman udara/peti sejuk) yang berlabel 4 atau 5 bintang pada tahun 2025 atau sehingga kuota habis;
  • 1 akaun elektrik hanya layak memohon 1 e-Rebat bagi setiap peralatan elektrik dan berdasarkan first come, first served basis; dan
  • Belum pernah membuat tuntutan di bawah Program SAVE (Untuk diperluas kepada mereka yang berpeluang menikmati e-rebat pembelian barangan elektrik cekap tenaga).

SEMAK KELAYAKAN: https://nur.seda.gov.my/publics/check

SEMAK SENARAI PEKEDAI: https://nur.seda.gov.my/publics/retailer

 

CARA PERMOHONAN

A. PEMBELIAN DI KEDAI

 

B. PEMBELIAN DI DALAM TALIAN

SENARAI MODEL

No. Category  Product Brand Model Star Rating  Energy Consumption  Percentage Energy Saving   RPP 
1 Refrigerator TOSHIBA GR-RC133CE-PMY(01) 4 250 34.64             829
2 Refrigerator TOSHIBA GR-RC262CE-PMY(01) 4 382 41.57         1,119
3 Refrigerator TOSHIBA GR-RC395CE-PMY(01) 4 415 51.08         1,559
4 Refrigerator TOSHIBA GR-RT230WE-PMY 5 311 27.2         1,259
5 Refrigerator TOSHIBA GR-RT234WE-PMY 5 311 27.2         1,259
6 Refrigerator TOSHIBA GR-RT236WE-PMY(57) 4 360 32         1,259
7 Refrigerator TOSHIBA GR-RT239WE-PMY(68) 4 360 32         1,259
8 Refrigerator TOSHIBA GR-RT252WE-PMY 5 318 26.64         1,299
9 Refrigerator TOSHIBA GR-RT300WE-PMY 5 329 27.61         1,399
10 Refrigerator TOSHIBA GR-RT303WE-PMY 5 329 27.61         1,399
11 Refrigerator TOSHIBA GR-RT310WE-PMY(57) 4 359 36.33         1,399
12 Refrigerator TOSHIBA GR-RT313WE-PMY(68) 4 359 36.33         1,399
13 Refrigerator TOSHIBA GR-RT320WE-PMY 5 337 26.9         1,539
14 Refrigerator TOSHIBA GR-RT329WE-PMY 5 337 26.9         1,539
15 Refrigerator TOSHIBA GR-RT349WE-PMY(57) 4 383 33.82         1,539
16 Refrigerator TOSHIBA GR-RT352WE-PMY(68) 4 383 33.82         1,539
17 Refrigerator TOSHIBA GR-RT412WE-PMY 5 309 49         1,799
18 Refrigerator TOSHIBA GR-RT416WE-PMY 5 318 47.09         1,999
19 Refrigerator TOSHIBA GR-RT416WE-PMY(06) 4 318 41.75         1,999
20 Refrigerator TOSHIBA GR-RT416WE-PMY(37) 4 318 41.75         1,999
21 Refrigerator TOSHIBA GR-RT466WE-PMY 5 320 47         2,499
22 Refrigerator TOSHIBA GR-RT468WE-PMY 5 327 46         2,499
23 Refrigerator TOSHIBA GR-RT468WE-PMY(06) 4 382 37.28         2,499
24 Refrigerator TOSHIBA GR-RT468WE-PMY(37) 4 382 37.28         2,499
25 Refrigerator TOSHIBA GR-RT559WE-PGY(22) 5 339 46.45         2,699
26 Refrigerator TOSHIBA GR-RT559WE-PMY 5 372 41.15         2,699
27 Refrigerator TOSHIBA GR-RT559WE-PMY(06) 4 389 38.53         2,699
28 Refrigerator TOSHIBA GR-RT559WE-PMY(37) 4 389 38.53         2,699
29 Refrigerator TOSHIBA GR-RT623WE-PGY(B5) 4 314.93 36.06         3,759
30 Refrigerator TOSHIBA GR-RT624WE-PGY 5 357 44.44         2,899
31 Refrigerator TOSHIBA GR-RT624WE-PGY(22) 5 350 45.53         2,999
32 Refrigerator TOSHIBA GR-RT624WE-PMY 5 357 44.44         2,899
33 Refrigerator TOSHIBA GR-RT624WE-PMY(06) 5 350 45.53         2,899
34 Refrigerator TOSHIBA GR-RT624WE-PMY(37) 5 350 45.53         2,899
35 Refrigerator TOSHIBA GR-RT735WE-PGY 5 394 40.53         4,999
36 Refrigerator TOSHIBA GR-RT735WE-PGY(XK) 5 361 45         4,999
37 Refrigerator TOSHIBA GR-RT835WE-PGY 5 379 43         5,719
38 Refrigerator TOSHIBA GR-RT835WE-PMY 5 384 43         5,149
39 Refrigerator TOSHIBA GR-RT835WE-PMY(58) 5 384 43         5,149
40 Air Conditioner TOSHIBA RAS-H10B2KCV2G-M/RAS-H10B2ACV2G-M 4 973 39         2,169
41 Air Conditioner TOSHIBA RAS-H10G3KCV2G-M/RAS-H10G3ACV2G-M 4 956 35         1,889
42 Air Conditioner TOSHIBA RAS-H13B2KCV2G-M/RAS-H13B2ACV2G-M 4 1264 38         2,499
43 Air Conditioner TOSHIBA RAS-H13G3KCV2G-M/RAS-H13G3ACV2G-M 4 1278 33         2,359
44 Air Conditioner TOSHIBA RAS-H13G3KCV2G-M/RAS-H13G3ACV2G-M 4 1278 33         2,359
45 Air Conditioner TOSHIBA RAS-H13U2KCV2G-M/RAS-H13U2ACV2G-M 4 1372 34.3         2,249
46 Air Conditioner TOSHIBA RAS-H18B2KCV2G-M/RAS-H18B2ACV2G-M 5 1728 44         4,259
47 Air Conditioner TOSHIBA RAS-H18U2KCV2G-M/RAS-H18U2ACV2G-M 5 1808 56.64         3,599
48 Air Conditioner TOSHIBA RAS-H24B2KCV2G-M/RAS-H24B2ACV2G-M 5 2058 44         4,859
49 Air Conditioner TOSHIBA RAS-H24U2KCV2G-M/RAS-H24U2ACV2G-M 5 1823 46.77         4,099

 

Untuk Maklumat lanjut, sila hubungi SEDA Malaysia

https://www.seda.gov.my/nurdomestik2026/
nur@seda.gov.my
03 8870 5869 | 5864 | 5947 | 5915

PETI SEJUK \ REFRIGERATOR
PENYAMAN UDARA \ AIR-CONDITIONERS